2,560 Followers
Liga MX
Liga MX standings
Team | PL | W | D | L | GF | GA | GF | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Atlas FC de Guadalajara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() Atlético San Luis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() Club América | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() Cruz Azul FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() CD Guadalajara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ![]() FC Juárez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ![]() Club León | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ![]() Mazatlán FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ![]() CF Monterrey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ![]() Club Necaxa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ![]() CF Pachuca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | ![]() Puebla FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | ![]() Pumas de la Universidad Nacional Autonoma de Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | ![]() Querétaro FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | ![]() Club Santos Laguna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | ![]() CF Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | ![]() Club Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | ![]() Deportivo Toluca FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | PL | W | D | L | GF | GA | GF | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Deportivo Toluca FC | 15 | 10 | 3 | 2 | 41 | 18 | 23 | 33 | |
2 | ![]() CF Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León | 15 | 9 | 5 | 1 | 31 | 14 | 17 | 32 | |
3 | ![]() Cruz Azul FC | 15 | 9 | 5 | 1 | 27 | 17 | 10 | 32 | |
4 | ![]() Club América | 15 | 9 | 4 | 2 | 31 | 16 | 15 | 31 | |
5 | ![]() CF Monterrey | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 | 24 | 6 | 30 | |
6 | ![]() CD Guadalajara | 15 | 7 | 2 | 6 | 24 | 20 | 4 | 23 | |
7 | ![]() CF Pachuca | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 19 | 2 | 22 | |
8 | ![]() Club Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente | 15 | 5 | 6 | 4 | 26 | 19 | 7 | 21 | |
9 | ![]() FC Juárez | 15 | 5 | 5 | 5 | 24 | 25 | -1 | 20 | |
10 | ![]() Club Santos Laguna | 15 | 5 | 2 | 8 | 20 | 24 | -4 | 17 | |
11 | ![]() Atlético San Luis | 15 | 5 | 1 | 9 | 23 | 24 | -1 | 16 | |
12 | ![]() Atlas FC de Guadalajara | 15 | 4 | 4 | 7 | 24 | 33 | -9 | 16 | |
13 | ![]() Pumas de la Universidad Nacional Autonoma de Mexico | 15 | 3 | 6 | 6 | 17 | 22 | -5 | 15 | |
14 | ![]() Querétaro FC | 15 | 4 | 2 | 9 | 16 | 28 | -12 | 14 | |
15 | ![]() Mazatlán FC | 15 | 2 | 7 | 6 | 19 | 27 | -8 | 13 | |
16 | ![]() Club Necaxa | 15 | 3 | 4 | 8 | 19 | 30 | -11 | 13 | |
17 | ![]() Club León | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 | 27 | -14 | 13 | |
18 | ![]() Puebla FC | 15 | 2 | 3 | 10 | 19 | 38 | -19 | 9 |
Top players
Name
L5
L15
















