2,562 Followers
Liga MX
Liga MX standings
Team | PL | W | D | L | GF | GA | GF | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Deportivo Toluca FC | 17 | 11 | 4 | 2 | 41 | 22 | 19 | 37 | |
2 | ![]() Club América | 17 | 10 | 4 | 3 | 34 | 10 | 24 | 34 | |
3 | ![]() Cruz Azul FC | 17 | 9 | 6 | 2 | 26 | 16 | 10 | 33 | |
4 | ![]() CF Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León | 17 | 10 | 3 | 4 | 24 | 14 | 10 | 33 | |
5 | ![]() Club Necaxa | 17 | 10 | 1 | 6 | 36 | 29 | 7 | 31 | |
6 | ![]() Club León | 17 | 9 | 3 | 5 | 24 | 21 | 3 | 30 | |
7 | ![]() CF Monterrey | 17 | 8 | 4 | 5 | 32 | 23 | 9 | 28 | |
8 | ![]() CF Pachuca | 17 | 8 | 4 | 5 | 29 | 23 | 6 | 28 | |
9 | ![]() FC Juárez | 17 | 6 | 6 | 5 | 16 | 21 | -5 | 24 | |
10 | ![]() Pumas de la Universidad Nacional Autonoma de Mexico | 17 | 6 | 3 | 8 | 23 | 26 | -3 | 21 | |
11 | ![]() CD Guadalajara | 17 | 5 | 6 | 6 | 18 | 21 | -3 | 21 | |
12 | ![]() Querétaro FC | 17 | 6 | 2 | 9 | 17 | 24 | -7 | 20 | |
13 | ![]() Club Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente | 17 | 6 | 1 | 10 | 29 | 35 | -6 | 19 | |
14 | ![]() Atlas FC de Guadalajara | 17 | 4 | 6 | 7 | 25 | 32 | -7 | 18 | |
15 | ![]() Atlético San Luis | 17 | 6 | 0 | 11 | 20 | 33 | -13 | 18 | |
16 | ![]() Mazatlán FC | 17 | 4 | 5 | 8 | 16 | 26 | -10 | 17 | |
17 | ![]() Puebla FC | 17 | 2 | 3 | 12 | 12 | 25 | -13 | 9 | |
18 | ![]() Club Santos Laguna | 17 | 2 | 1 | 14 | 15 | 36 | -21 | 7 |
Team | PL | W | D | L | GF | GA | GF | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Cruz Azul FC | 17 | 13 | 3 | 1 | 39 | 12 | 27 | 42 | |
2 | ![]() Deportivo Toluca FC | 17 | 10 | 5 | 2 | 38 | 16 | 22 | 35 | |
3 | ![]() CF Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León | 17 | 10 | 4 | 3 | 25 | 15 | 10 | 34 | |
4 | ![]() Pumas de la Universidad Nacional Autonoma de Mexico | 17 | 9 | 4 | 4 | 21 | 13 | 8 | 31 | |
5 | ![]() CF Monterrey | 17 | 9 | 4 | 4 | 26 | 19 | 7 | 31 | |
6 | ![]() Atlético San Luis | 17 | 9 | 3 | 5 | 27 | 19 | 8 | 30 | |
7 | ![]() Club Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente | 17 | 8 | 5 | 4 | 24 | 25 | -1 | 29 | |
8 | ![]() Club América | 17 | 8 | 3 | 6 | 27 | 21 | 6 | 27 | |
9 | ![]() CD Guadalajara | 17 | 7 | 4 | 6 | 24 | 15 | 9 | 25 | |
10 | ![]() Atlas FC de Guadalajara | 17 | 5 | 7 | 5 | 17 | 23 | -6 | 22 | |
11 | ![]() Club León | 17 | 3 | 9 | 5 | 21 | 23 | -2 | 18 | |
12 | ![]() FC Juárez | 17 | 5 | 2 | 10 | 22 | 36 | -14 | 17 | |
13 | ![]() Club Necaxa | 17 | 3 | 6 | 8 | 20 | 26 | -6 | 15 | |
14 | ![]() Mazatlán FC | 17 | 2 | 8 | 7 | 10 | 19 | -9 | 14 | |
15 | ![]() Puebla FC | 17 | 4 | 2 | 11 | 17 | 31 | -14 | 14 | |
16 | ![]() CF Pachuca | 17 | 3 | 4 | 10 | 20 | 29 | -9 | 13 | |
17 | ![]() Querétaro FC | 17 | 3 | 3 | 11 | 13 | 31 | -18 | 12 | |
18 | ![]() Club Santos Laguna | 17 | 2 | 4 | 11 | 12 | 30 | -18 | 10 |
Top players
Name
L5
L15