936 944 Подписчики
World Cup
Таблица для World Cup
Group A
Команда | ПЛ | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | ОЧК | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Нидерланды | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 | |
2 | ![]() Сенегал | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | |
3 | ![]() Эквадор | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
4 | ![]() Катар | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Group B
Команда | ПЛ | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | ОЧК | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Англия | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 7 | |
2 | ![]() Соединенные Штаты | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
3 | ![]() Иран | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 | |
4 | ![]() Уэльс | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
Group C
Команда | ПЛ | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | ОЧК | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Аргентина | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | |
2 | ![]() Польша | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
3 | ![]() Мексика | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | |
4 | ![]() Саудовская Аравия | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
Group D
Group E
Команда | ПЛ | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | ОЧК | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Япония | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | |
2 | ![]() Испания | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 4 | |
3 | ![]() Германия | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
4 | ![]() Коста-Рика | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 3 |
Group F
Group G
Group H
Команда | ПЛ | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | ОЧК | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Португалия | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | |
2 | ![]() Республика Корея | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
3 | ![]() Уругвай | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
4 | ![]() Гана | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |
Лучшие игроки
Название
L5
L15