2 827 abonnés
Serie B
Classement de Serie B
Équipe | MJ | G | N | P | BP | BC | +/- | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() US Sassuolo Calcio | 26 | 19 | 4 | 3 | 58 | 25 | 33 | 61 | |
2 | ![]() AC Pisa 1909 | 26 | 16 | 6 | 4 | 42 | 22 | 20 | 54 | |
3 | ![]() Spezia Calcio | 26 | 13 | 11 | 2 | 41 | 18 | 23 | 50 | |
4 | ![]() US Cremonese | 26 | 11 | 8 | 7 | 38 | 27 | 11 | 41 | |
5 | ![]() Catanzaro Calcio 2011 | 26 | 8 | 15 | 3 | 34 | 26 | 8 | 39 | |
6 | ![]() SS Juve Stabia | 26 | 10 | 9 | 7 | 31 | 29 | 2 | 39 | |
7 | ![]() FC Bari 1908 | 26 | 7 | 13 | 6 | 29 | 26 | 3 | 34 | |
8 | ![]() ASD Romagna Centro Cesena | 26 | 9 | 7 | 10 | 34 | 35 | -1 | 34 | |
9 | ![]() US Città di Palermo | 26 | 8 | 8 | 10 | 29 | 27 | 2 | 32 | |
10 | ![]() Modena FC | 26 | 6 | 13 | 7 | 32 | 32 | 0 | 31 | |
11 | ![]() Carrarese Calcio | 26 | 8 | 6 | 12 | 24 | 33 | -9 | 30 | |
12 | ![]() AS Cittadella | 26 | 8 | 6 | 12 | 20 | 37 | -17 | 30 | |
13 | ![]() Brescia Calcio | 26 | 6 | 11 | 9 | 31 | 36 | -5 | 29 | |
14 | ![]() Reggio Audace FC | 26 | 7 | 8 | 11 | 25 | 30 | -5 | 29 | |
15 | ![]() Mantova FC | 26 | 6 | 11 | 9 | 31 | 39 | -8 | 29 | |
16 | ![]() UC Sampdoria | 26 | 6 | 10 | 10 | 30 | 37 | -7 | 28 | |
17 | ![]() FC Südtirol | 26 | 8 | 4 | 14 | 31 | 43 | -12 | 28 | |
18 | ![]() US Salernitana 1919 | 26 | 6 | 7 | 13 | 25 | 36 | -11 | 25 | |
19 | ![]() Frosinone Calcio | 26 | 4 | 11 | 11 | 21 | 38 | -17 | 23 | |
20 | ![]() Cosenza Calcio | 26 | 5 | 10 | 11 | 23 | 33 | -10 | 21 |
Meilleurs joueurs
Nom
L5
L15