7 392 abonnés
EFL Championship
Classement de EFL Championship
Équipe | MJ | G | N | P | BP | BC | +/- | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Coventry City FC | 35 | 21 | 8 | 6 | 72 | 38 | 34 | 71 | |
2 | ![]() Middlesbrough FC | 35 | 19 | 9 | 7 | 54 | 35 | 19 | 66 | |
3 | ![]() Ipswich Town FC | 34 | 18 | 9 | 7 | 60 | 34 | 26 | 63 | |
4 | ![]() Millwall FC | 35 | 18 | 8 | 9 | 47 | 40 | 7 | 62 | |
5 | ![]() Hull City AFC | 35 | 18 | 6 | 11 | 56 | 49 | 7 | 60 | |
6 | ![]() Wrexham FC | 35 | 15 | 12 | 8 | 54 | 45 | 9 | 57 | |
7 | ![]() Southampton FC | 35 | 14 | 11 | 10 | 57 | 46 | 11 | 53 | |
8 | ![]() Derby County FC | 35 | 14 | 9 | 12 | 52 | 46 | 6 | 51 | |
9 | ![]() Watford FC | 35 | 13 | 12 | 10 | 45 | 41 | 4 | 51 | |
10 | ![]() Bristol City FC | 35 | 14 | 8 | 13 | 48 | 44 | 4 | 50 | |
11 | ![]() Preston North End FC | 35 | 12 | 13 | 10 | 41 | 40 | 1 | 49 | |
12 | ![]() Birmingham City FC | 35 | 13 | 10 | 12 | 46 | 46 | 0 | 49 | |
13 | ![]() Sheffield United FC | 35 | 15 | 3 | 17 | 50 | 48 | 2 | 48 | |
14 | ![]() Stoke City FC | 35 | 13 | 8 | 14 | 39 | 34 | 5 | 47 | |
15 | ![]() Queens Park Rangers FC | 35 | 13 | 8 | 14 | 46 | 54 | -8 | 47 | |
16 | ![]() Swansea City AFC | 35 | 13 | 7 | 15 | 40 | 43 | -3 | 46 | |
17 | ![]() Norwich City FC | 35 | 13 | 6 | 16 | 47 | 44 | 3 | 45 | |
18 | ![]() Charlton Athletic FC | 35 | 10 | 11 | 14 | 33 | 44 | -11 | 41 | |
19 | ![]() Portsmouth FC | 34 | 10 | 9 | 15 | 34 | 44 | -10 | 39 | |
20 | ![]() Blackburn Rovers FC | 35 | 10 | 8 | 17 | 33 | 46 | -13 | 38 | |
21 | ![]() West Bromwich Albion FC | 35 | 9 | 8 | 18 | 34 | 52 | -18 | 35 | |
22 | ![]() Leicester City FC | 35 | 10 | 10 | 15 | 47 | 56 | -9 | 34 | |
23 | ![]() Oxford United FC | 35 | 7 | 11 | 17 | 31 | 47 | -16 | 32 | |
24 | ![]() Sheffield Wednesday FC | 35 | 1 | 8 | 26 | 21 | 71 | -50 | -7 |
Meilleurs joueurs
Nom
L5
L15





















