Таблица для GD Estoril Praia
Команда | ПЛ | В | Н | Л | РМ | ПМ | РМ | ОЧК | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() FC Porto | 32 | 27 | 4 | 1 | 64 | 15 | 49 | 85 | |
2 | ![]() SL Benfica | 32 | 22 | 10 | 0 | 69 | 22 | 47 | 76 | |
3 | ![]() Sporting Clube de Portugal | 32 | 23 | 7 | 2 | 82 | 23 | 59 | 76 | |
4 | ![]() Sporting Braga | 32 | 16 | 9 | 7 | 60 | 32 | 28 | 57 | |
5 | ![]() FC Famalicão | 32 | 14 | 10 | 8 | 41 | 29 | 12 | 52 | |
6 | ![]() Gil Vicente FC | 32 | 13 | 11 | 8 | 46 | 32 | 14 | 50 | |
7 | ![]() Moreirense FC | 32 | 12 | 6 | 14 | 37 | 47 | -10 | 42 | |
8 | ![]() Vitória Guimarães SC | 32 | 12 | 6 | 14 | 39 | 48 | -9 | 42 | |
9 | ![]() GD Estoril Praia | 32 | 10 | 8 | 14 | 52 | 53 | -1 | 38 | |
10 | ![]() Alverca | 32 | 10 | 8 | 14 | 34 | 50 | -16 | 38 | |
11 | ![]() FC Arouca | 32 | 10 | 6 | 16 | 41 | 62 | -21 | 36 | |
12 | ![]() Rio Ave FC | 32 | 8 | 11 | 13 | 33 | 52 | -19 | 35 | |
13 | ![]() CD Santa Clara | 32 | 8 | 9 | 15 | 30 | 40 | -10 | 33 | |
14 | ![]() CD Nacional Funchal | 32 | 8 | 7 | 17 | 35 | 43 | -8 | 31 | |
15 | ![]() CF Estrela da Amadora | 32 | 6 | 10 | 16 | 36 | 54 | -18 | 28 | |
16 | ![]() Casa Pia AC | 32 | 5 | 11 | 16 | 29 | 56 | -27 | 26 | |
17 | ![]() CD Tondela | 32 | 5 | 10 | 17 | 24 | 52 | -28 | 25 | |
18 | ![]() AVS | 32 | 2 | 11 | 19 | 24 | 66 | -42 | 17 |













