Таблица для CSD Colo-Colo
Команда | ПЛ | В | Н | Л | РМ | ПМ | РМ | ОЧК | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Club Deportes Limache | 10 | 6 | 2 | 2 | 23 | 9 | 14 | 20 | |
2 | ![]() CD Huachipato | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 14 | 4 | 18 | |
3 | ![]() CSD Colo-Colo | 9 | 6 | 0 | 3 | 9 | 5 | 4 | 18 | |
4 | ![]() CD Universidad Católica | 10 | 5 | 2 | 3 | 24 | 16 | 8 | 17 | |
5 | ![]() Deportivo Ñublense SADP | 10 | 4 | 5 | 1 | 11 | 7 | 4 | 17 | |
6 | ![]() CD O'Higgins | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 16 | -1 | 16 | |
7 | ![]() CFP Universidad de Chile | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 6 | 4 | 14 | |
8 | ![]() CD Palestino | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 17 | -3 | 14 | |
9 | ![]() CD Universidad de Concepción | 10 | 4 | 2 | 4 | 8 | 17 | -9 | 14 | |
10 | ![]() CD Coquimbo Unido | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 11 | 1 | 13 | |
11 | ![]() CD La Serena | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 14 | -1 | 13 | |
12 | ![]() Everton de Viña del Mar | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 9 | 0 | 12 | |
13 | ![]() Audax Italiano La Florida SADP | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 14 | -1 | 10 | |
14 | ![]() CD Cobresal | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 | 20 | -4 | 10 | |
15 | ![]() CD Unión La Calera | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 19 | -10 | 10 | |
16 | ![]() CD Concepción | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 17 | -10 | 5 |







