Таблица для Chengdu Rongcheng F.C
Команда | ПЛ | В | Н | Л | РМ | ПМ | РМ | ОЧК | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Chengdu Rongcheng F.C | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | |
2 | ![]() Chongqing Tongliang Long | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
3 | ![]() Yunnan Yukun | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
4 | ![]() Sichuan FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 | |
5 | ![]() Shandong Luneng Taishan FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | |
6 | ![]() Henan Jianye FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
7 | ![]() Shenyang Urban FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
8 | ![]() Dalian Zhixing | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 0 | |
9 | ![]() Qingdao Youth Island FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
10 | ![]() Zhejiang Greentown FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | -1 | |
11 | ![]() Shanghai SIPG FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | -2 | |
12 | ![]() Wuhan Three Towns FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | -2 | |
13 | ![]() Beijing Guoan FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | -2 | |
14 | ![]() Shanghai Shenhua FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | -6 | |
15 | ![]() Qingdao Jonoon FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | -7 | |
16 | ![]() Tianjin Teda FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | -9 |











