469 Подписчики
World Cup Qualifiers
Таблица для World Cup Qualifiers
Group A
Команда | ПЛ | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | ОЧК | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Германия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() Люксембург | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() Северная Ирландия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() Словакия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group B
Group C
Group D
Команда | ПЛ | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | ОЧК | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Азербайджан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() Франция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() Исландия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() Украина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group E
Group F
Команда | ПЛ | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | ОЧК | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Армения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() Венгрия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() Португалия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() Ирландия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group G
Команда | ПЛ | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | ОЧК | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Польша | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | |
2 | ![]() Финляндия | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
3 | ![]() Литва | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | |
4 | ![]() Нидерланды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() Мальта | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Group H
Команда | ПЛ | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | ОЧК | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Босния и Герцеговина | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
2 | ![]() Румыния | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
3 | ![]() Кипр | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
4 | ![]() Австрия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() Сан-Марино | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Group I
Group J
Команда | ПЛ | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | ОЧК | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Северная Македония | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | |
2 | ![]() Уэльс | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
3 | ![]() Казахстан | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
4 | ![]() Бельгия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() Лихтенштейн | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Group K
Group L
Команда | ПЛ | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | ОЧК | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Чехия | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | |
2 | ![]() Черногория | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | |
3 | ![]() Хорватия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() Фарерские о-ва | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
5 | ![]() Гибралтар | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Лучшие игроки
Название
L5
L15