2 Подписчики
World Cup Qualifiers
Таблица для World Cup Qualifiers
Group A
Команда | ПЛ | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | ОЧК | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сербия | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 9 | 9 | 20 | |
2 | Португалия | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 6 | 11 | 17 | |
3 | Ирландия | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 8 | 3 | 9 | |
4 | Люксембург | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 18 | -10 | 9 | |
5 | Азербайджан | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 18 | -13 | 1 |
Group B
Group C
Команда | ПЛ | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | ОЧК | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Швейцария | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 2 | 13 | 18 | |
2 | Италия | 8 | 4 | 4 | 0 | 13 | 2 | 11 | 16 | |
3 | Северная Ирландия | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | -1 | 9 | |
4 | Болгария | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 14 | -8 | 8 | |
5 | Литва | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 19 | -15 | 3 |
Group D
Команда | ПЛ | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | ОЧК | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Франция | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 | 3 | 15 | 18 | |
2 | Украина | 8 | 2 | 6 | 0 | 11 | 8 | 3 | 12 | |
3 | Финляндия | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 11 | |
4 | Босния и Герцеговина | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 12 | -3 | 7 | |
5 | Казахстан | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 20 | -15 | 3 |
Group E
Group F
Group G
Команда | ПЛ | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | ОЧК | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нидерланды | 10 | 7 | 2 | 1 | 33 | 8 | 25 | 23 | |
2 | Турция | 10 | 6 | 3 | 1 | 27 | 16 | 11 | 21 | |
3 | Норвегия | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 8 | 7 | 18 | |
4 | Черногория | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 15 | -1 | 12 | |
5 | Латвия | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 14 | -3 | 9 | |
6 | Гибралтар | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 43 | -39 | 0 |
Group H
Group I
Group J
Команда | ПЛ | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | ОЧК | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Германия | 10 | 9 | 0 | 1 | 36 | 4 | 32 | 27 | |
2 | Северная Македония | 10 | 5 | 3 | 2 | 23 | 11 | 12 | 18 | |
3 | Румыния | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 8 | 5 | 17 | |
4 | Армения | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 20 | -11 | 12 | |
5 | Исландия | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 18 | -6 | 9 | |
6 | Лихтенштейн | 10 | 0 | 1 | 9 | 2 | 34 | -32 | 1 |
Лучшие игроки
Название
L5
L15