2 508 Подписчики
AFC World Cup Qualifiers
Таблица для AFC World Cup Qualifiers
Group A
Group B
Команда | ПЛ | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | ОЧК | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Республика Корея | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 5 | 7 | 14 | |
2 | Ирак | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 11 | |
3 | Иордания | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 | 9 | |
4 | Оман | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | -3 | 6 | |
5 | Кувейт | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 11 | -6 | 4 | |
6 | Палестинские территории | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 |
Group C
Group A
Команда | ПЛ | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | ОЧК | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Катар | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 3 | 15 | 16 | |
2 | Кувейт | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 7 | |
3 | Индия | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | 5 | |
4 | Афганистан | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 14 | -11 | 5 |
Group B
Команда | ПЛ | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | ОЧК | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Япония | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 18 | |
2 | КНДР | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 7 | 4 | 9 | |
3 | Сирия | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | 7 | |
4 | Мьянма (Бирма) | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 28 | -25 | 1 |
Group C
Команда | ПЛ | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | ОЧК | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Республика Корея | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 1 | 19 | 16 | |
2 | Китай | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 8 | |
3 | Таиланд | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 8 | |
4 | Сингапур | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 24 | -19 | 1 |
Group D
Group E
Команда | ПЛ | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | ОЧК | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Иран | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 4 | 12 | 14 | |
2 | Узбекистан | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 4 | 9 | 14 | |
3 | Туркменистан | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 14 | -10 | 2 | |
4 | Гонконг (САР) | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 15 | -11 | 2 |
Group F
Group G
Команда | ПЛ | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | ОЧК | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Иордания | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 4 | 12 | 13 | |
2 | Саудовская Аравия | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 3 | 9 | 13 | |
3 | Таджикистан | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 | 8 | |
4 | Пакистан | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 26 | -25 | 0 |
Group H
Group I
Команда | ПЛ | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | ОЧК | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Австралия | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 18 | |
2 | Палестинские территории | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 8 | |
3 | Ливан | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 | 6 | |
4 | Бангладеш | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 20 | -19 | 1 |
Лучшие игроки
Название
L5
L15