848 Подписчики
CAF World Cup Qualifiers
Таблица для CAF World Cup Qualifiers
Group A
Команда | ПЛ | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | ОЧК | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Египет | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 | 16 | |
2 | ![]() Буркина-Фасо | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 11 | |
3 | ![]() Сьерра-Леоне | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 | |
4 | ![]() Эфиопия | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 | |
5 | ![]() Гвинея-Бисау | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 | 6 | |
6 | ![]() Джибути | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 20 | -16 | 1 |
2nd Place Ranking
Команда | ПЛ | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | ОЧК | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Габон | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 15 | |
1 | ![]() Кот-д’Ивуар | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 0 | 13 | 13 | |
2 | ![]() Камерун | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 4 | 8 | 12 | |
3 | ![]() Сенегал | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 1 | 7 | 12 | |
4 | ![]() Алжир | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 9 | |
4 | ![]() Намибия | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 2 | 6 | 12 | |
5 | ![]() Коморы | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 12 | |
6 | ![]() Мадагаскар | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 10 | |
6 | ![]() Мозамбик | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 | 12 | |
6 | ![]() Гана | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 | |
6 | ![]() Южно-Африканская Республика | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 | |
7 | ![]() Буркина-Фасо | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 11 | |
7 | ![]() Конго - Киншаса | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 10 | |
7 | ![]() Сьерра-Леоне | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 8 | |
7 | ![]() Ливия | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | |
8 | ![]() Руанда | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 8 | |
8 | ![]() Бенин | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 | |
9 | ![]() Гвинея-Бисау | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
9 | ![]() Нигер | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 |
Group B
Команда | ПЛ | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | ОЧК | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Конго - Киншаса | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 13 | |
2 | ![]() Сенегал | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 1 | 7 | 12 | |
3 | ![]() Судан | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 2 | 6 | 12 | |
4 | ![]() Того | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 | |
5 | ![]() Южный Судан | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 10 | -8 | 3 | |
6 | ![]() Мавритания | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 9 | -7 | 2 |
Group C
Group D
Group E
Group F
Команда | ПЛ | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | ОЧК | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Кот-д’Ивуар | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 0 | 14 | 16 | |
2 | ![]() Габон | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 15 | |
3 | ![]() Бурунди | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 7 | 6 | 10 | |
4 | ![]() Кения | 6 | 1 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | 6 | |
5 | ![]() Гамбия | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 13 | -1 | 4 | |
6 | ![]() Сейшельские Острова | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 30 | -28 | 0 |
Group G
Group H
Команда | ПЛ | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | ОЧК | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Тунис | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 0 | 9 | 16 | |
2 | ![]() Намибия | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 2 | 6 | 12 | |
3 | ![]() Либерия | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 10 | |
4 | ![]() Экваториальная Гвинея | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 7 | |
5 | ![]() Малави | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 6 | -2 | 6 | |
6 | ![]() Сан-Томе и Принсипи | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 14 | -12 | 0 |
Group I
Команда | ПЛ | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | ОЧК | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Гана | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | 15 | |
2 | ![]() Коморы | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 12 | |
3 | ![]() Мадагаскар | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 10 | |
4 | ![]() Мали | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 4 | 4 | 9 | |
5 | ![]() Центрально-Африканская Республика | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 13 | -5 | 5 | |
6 | ![]() Чад | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 15 | -14 | 0 |
Лучшие игроки
Название
L5
L15