839 Подписчики
CAF World Cup Qualifiers
Таблица для CAF World Cup Qualifiers
Group A
Команда | ПЛ | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | ОЧК | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Египет | 10 | 8 | 2 | 0 | 20 | 2 | 18 | 26 | |
2 | ![]() Буркина-Фасо | 10 | 6 | 3 | 1 | 23 | 8 | 15 | 21 | |
3 | ![]() Сьерра-Леоне | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 10 | 2 | 15 | |
4 | ![]() Гвинея-Бисау | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 10 | -2 | 10 | |
5 | ![]() Эфиопия | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 14 | -5 | 9 | |
6 | ![]() Джибути | 10 | 0 | 1 | 9 | 5 | 33 | -28 | 1 |
2nd Place Ranking
Команда | ПЛ | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | ОЧК | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Габон | 10 | 8 | 1 | 1 | 22 | 9 | 13 | 25 | |
1 | ![]() Кот-д’Ивуар | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 0 | 14 | 16 | |
2 | ![]() Конго - Киншаса | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 6 | 9 | 22 | |
3 | ![]() Буркина-Фасо | 10 | 6 | 3 | 1 | 23 | 8 | 15 | 21 | |
4 | ![]() Камерун | 10 | 5 | 4 | 1 | 17 | 5 | 12 | 19 | |
4 | ![]() Коморы | 8 | 5 | 0 | 3 | 11 | 10 | 1 | 15 | |
4 | ![]() Алжир | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 9 | |
5 | ![]() Мозамбик | 8 | 5 | 0 | 3 | 12 | 15 | -3 | 15 | |
5 | ![]() Мадагаскар | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 12 | 5 | 19 | |
5 | ![]() Сенегал | 7 | 4 | 3 | 0 | 10 | 1 | 9 | 15 | |
6 | ![]() Уганда | 10 | 6 | 0 | 4 | 14 | 9 | 5 | 18 | |
6 | ![]() Гана | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 | |
7 | ![]() Ливия | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | |
7 | ![]() Нигерия | 10 | 4 | 5 | 1 | 15 | 8 | 7 | 17 | |
7 | ![]() Сьерра-Леоне | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 8 | |
7 | ![]() Бенин | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 7 | 5 | 17 | |
8 | ![]() Южно-Африканская Республика | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 9 | 3 | 15 | |
8 | ![]() Намибия | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 10 | 3 | 15 | |
9 | ![]() Гвинея-Бисау | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
9 | ![]() Нигер | 8 | 5 | 0 | 3 | 11 | 10 | 1 | 15 | |
9 | ![]() Руанда | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 8 | |
9 | ![]() Танзания | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 10 |
Group B
Команда | ПЛ | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | ОЧК | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Сенегал | 10 | 7 | 3 | 0 | 22 | 3 | 19 | 24 | |
2 | ![]() Конго - Киншаса | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 6 | 9 | 22 | |
3 | ![]() Судан | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | 6 | 2 | 13 | |
4 | ![]() Того | 10 | 1 | 5 | 4 | 5 | 10 | -5 | 8 | |
5 | ![]() Мавритания | 10 | 1 | 4 | 5 | 4 | 13 | -9 | 7 | |
6 | ![]() Южный Судан | 10 | 0 | 5 | 5 | 3 | 19 | -16 | 5 |
Group C
Group D
Group E
Group F
Команда | ПЛ | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | ОЧК | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Кот-д’Ивуар | 10 | 8 | 2 | 0 | 25 | 0 | 25 | 26 | |
2 | ![]() Габон | 10 | 8 | 1 | 1 | 22 | 9 | 13 | 25 | |
3 | ![]() Гамбия | 10 | 4 | 1 | 5 | 27 | 18 | 9 | 13 | |
4 | ![]() Кения | 10 | 3 | 3 | 4 | 18 | 14 | 4 | 12 | |
5 | ![]() Бурунди | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 13 | 0 | 10 | |
6 | ![]() Сейшельские Острова | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 53 | -51 | 0 |
Group G
Group H
Команда | ПЛ | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | ОЧК | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Тунис | 10 | 9 | 1 | 0 | 22 | 0 | 22 | 28 | |
2 | ![]() Намибия | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 10 | 3 | 15 | |
3 | ![]() Либерия | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 11 | 2 | 15 | |
4 | ![]() Малави | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 10 | 1 | 13 | |
5 | ![]() Экваториальная Гвинея | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 15 | -7 | 11 | |
6 | ![]() Сан-Томе и Принсипи | 10 | 1 | 0 | 9 | 5 | 26 | -21 | 3 |
Group I
Команда | ПЛ | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | ОЧК | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Гана | 10 | 8 | 1 | 1 | 23 | 6 | 17 | 25 | |
2 | ![]() Мадагаскар | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 12 | 5 | 19 | |
3 | ![]() Мали | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 6 | 11 | 18 | |
4 | ![]() Коморы | 10 | 5 | 0 | 5 | 12 | 13 | -1 | 15 | |
5 | ![]() Центрально-Африканская Республика | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 24 | -13 | 8 | |
6 | ![]() Чад | 10 | 0 | 1 | 9 | 5 | 24 | -19 | 1 |
Лучшие игроки
Название
L5
L15






















































