841 Подписчик
CAF World Cup Qualifiers
Таблица для CAF World Cup Qualifiers
Group A
Команда | ПЛ | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | ОЧК | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Египет | 7 | 6 | 1 | 0 | 16 | 2 | 14 | 19 | |
2 | ![]() Буркина-Фасо | 7 | 4 | 2 | 1 | 19 | 7 | 12 | 14 | |
3 | ![]() Гвинея-Бисау | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 8 | 0 | 10 | |
4 | ![]() Сьерра-Леоне | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 | 9 | |
5 | ![]() Эфиопия | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 9 | -2 | 6 | |
6 | ![]() Джибути | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 28 | -24 | 1 |
2nd Place Ranking
Команда | ПЛ | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | ОЧК | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Кот-д’Ивуар | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 0 | 14 | 16 | |
1 | ![]() Габон | 7 | 6 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 | 18 | |
2 | ![]() Мадагаскар | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 7 | 7 | 16 | |
3 | ![]() Камерун | 7 | 4 | 3 | 0 | 15 | 4 | 11 | 15 | |
4 | ![]() Коморы | 8 | 5 | 0 | 3 | 11 | 10 | 1 | 15 | |
4 | ![]() Алжир | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 9 | |
4 | ![]() Сенегал | 7 | 4 | 3 | 0 | 10 | 1 | 9 | 15 | |
5 | ![]() Мозамбик | 8 | 5 | 0 | 3 | 12 | 15 | -3 | 15 | |
5 | ![]() Уганда | 8 | 5 | 0 | 3 | 12 | 7 | 5 | 15 | |
6 | ![]() Буркина-Фасо | 7 | 4 | 2 | 1 | 19 | 7 | 12 | 14 | |
6 | ![]() Гана | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 | |
6 | ![]() Южно-Африканская Республика | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 | |
7 | ![]() Конго - Киншаса | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 10 | |
7 | ![]() Намибия | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 4 | 5 | 12 | |
7 | ![]() Сьерра-Леоне | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 8 | |
7 | ![]() Ливия | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | |
8 | ![]() Бенин | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 11 | |
9 | ![]() Гвинея-Бисау | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
9 | ![]() Нигер | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | |
9 | ![]() Танзания | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 10 | |
9 | ![]() Руанда | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 8 |
Group B
Команда | ПЛ | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | ОЧК | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Конго - Киншаса | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 | 16 | |
2 | ![]() Сенегал | 7 | 4 | 3 | 0 | 10 | 1 | 9 | 15 | |
3 | ![]() Судан | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 4 | 4 | 12 | |
4 | ![]() Мавритания | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 9 | -5 | 5 | |
5 | ![]() Того | 7 | 0 | 4 | 3 | 4 | 9 | -5 | 4 | |
6 | ![]() Южный Судан | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 14 | -11 | 3 |
Group C
Group D
Group E
Group F
Команда | ПЛ | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | ОЧК | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Кот-д’Ивуар | 7 | 6 | 1 | 0 | 15 | 0 | 15 | 19 | |
2 | ![]() Габон | 7 | 6 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 | 18 | |
3 | ![]() Бурунди | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 8 | 5 | 10 | |
4 | ![]() Гамбия | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 14 | 1 | 7 | |
5 | ![]() Кения | 7 | 1 | 3 | 3 | 12 | 11 | 1 | 6 | |
6 | ![]() Сейшельские Острова | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 34 | -32 | 0 |
Group G
Group H
Команда | ПЛ | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | ОЧК | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Тунис | 8 | 7 | 1 | 0 | 13 | 0 | 13 | 22 | |
2 | ![]() Намибия | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 4 | 5 | 12 | |
3 | ![]() Либерия | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | 11 | |
4 | ![]() Малави | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 9 | -1 | 10 | |
5 | ![]() Экваториальная Гвинея | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 11 | -4 | 10 | |
6 | ![]() Сан-Томе и Принсипи | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 17 | -13 | 0 |
Group I
Команда | ПЛ | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | ОЧК | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Гана | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 6 | 11 | 19 | |
2 | ![]() Мадагаскар | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 7 | 7 | 16 | |
3 | ![]() Коморы | 8 | 5 | 0 | 3 | 11 | 10 | 1 | 15 | |
4 | ![]() Мали | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 5 | 6 | 12 | |
5 | ![]() Центрально-Африканская Республика | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 17 | -9 | 5 | |
6 | ![]() Чад | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 19 | -16 | 1 |
Лучшие игроки
Название
L5
L15