803 266 Подписчики
Nations League
Таблица для Nations League
Group 1
Команда | ПЛ | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | ОЧК | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Португалия | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 5 | 8 | 14 | |
2 | Хорватия | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 | |
3 | Шотландия | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 7 | |
4 | Польша | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 16 | -7 | 4 |
Group 2
Group 3
Команда | ПЛ | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | ОЧК | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Германия | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | 4 | 14 | 14 | |
2 | Нидерланды | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 7 | 6 | 9 | |
3 | Венгрия | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 11 | -7 | 6 | |
4 | Босния и Герцеговина | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 17 | -13 | 2 |
Group 4
Group 1
Команда | ПЛ | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | ОЧК | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Швеция | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 4 | 15 | 16 | |
2 | Словакия | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 13 | |
3 | Эстония | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 4 | |
4 | Азербайджан | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 17 | -14 | 1 |
Group 2
Group 3
Команда | ПЛ | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | ОЧК | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Северная Ирландия | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | 8 | 11 | |
2 | Болгария | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | -3 | 9 | |
3 | Беларусь | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | -1 | 7 | |
4 | Люксембург | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 |
Group 4
Команда | ПЛ | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | ОЧК | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Северная Македония | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 | 16 | |
2 | Армения | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 7 | |
3 | Фарерские о-ва | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 | |
4 | Латвия | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | 4 |
Group 1
Команда | ПЛ | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | ОЧК | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сан-Марино | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 | |
2 | Гибралтар | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 6 | |
3 | Лихтенштейн | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 2 |
Group 2
Group 1
Group 2
Group 3
Group 4
Команда | ПЛ | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | ОЧК | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Уэльс | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 5 | 12 | |
2 | Турция | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 11 | |
3 | Исландия | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 | 7 | |
4 | Черногория | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 9 | -5 | 3 |
Лучшие игроки
Название
L5
L15