1 047 316 Подписчики
Champions League
Таблица для Champions League
Команда | ПЛ | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | ОЧК | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Eintracht Frankfurt | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
2 | ![]() Paris Saint-Germain | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
3 | ![]() Club Brugge KV | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
4 | ![]() Sporting Clube de Portugal | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
5 | ![]() Royal Union Saint-Gilloise | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
6 | ![]() FC Bayern München | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
7 | ![]() Arsenal FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
8 | ![]() FC Internazionale Milano | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
9 | ![]() Manchester City FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
10 | ![]() Qarabağ Ağdam FK | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
11 | ![]() Liverpool FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
12 | ![]() FC Barcelona | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
13 | ![]() Real Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
14 | ![]() Tottenham Hotspur FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
15 | ![]() Borussia Dortmund | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
16 | ![]() Juventus FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
17 | ![]() Bayer 04 Leverkusen | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
18 | ![]() FK Bodø / Glimt | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
19 | ![]() FC København | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
20 | ![]() SK Slavia Praha | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
21 | ![]() Olympiakos CFP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
22 | ![]() Paphos FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
23 | ![]() Atlético de Madrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
24 | ![]() SL Benfica | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
25 | ![]() Olympique de Marseille | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
26 | ![]() Newcastle United FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
27 | ![]() Villarreal CF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
28 | ![]() Chelsea FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
29 | ![]() PSV Eindhoven | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
30 | ![]() AFC Ajax | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
31 | ![]() Athletic Club | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
32 | ![]() SSC Napoli | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
33 | ![]() FK Kairat Almaty | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
34 | ![]() AS Monaco | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
35 | ![]() Galatasaray Spor Kulübü | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
36 | ![]() Atalanta Bergamasca Calcio | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Лучшие игроки
Название
L5
L15