736 352 Подписчики
Champions League
Таблица для Champions League
Команда | ПЛ | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | ОЧК | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool FC | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 12 | |
2 | Sporting Clube de Portugal | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 10 | |
3 | AS Monaco | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 10 | |
4 | Borussia Dortmund | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 9 | |
5 | Aston Villa FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 9 | |
6 | Manchester City FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 7 | |
7 | Stade Brestois 29 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 | |
8 | FC Internazionale Milano | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 7 | |
9 | Arsenal FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | |
10 | Juventus FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 | |
11 | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 | |
12 | LOSC Lille | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 | |
13 | Celtic FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 7 | |
14 | GNK Dinamo Zagreb | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 12 | -2 | 7 | |
15 | FC Barcelona | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 6 | |
16 | SL Benfica | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 | |
17 | Real Madrid | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 6 | |
18 | AC Milan | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 6 | |
19 | Feyenoord Rotterdam | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 6 | |
20 | Club Brugge KV | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 6 | |
21 | Atalanta Bergamasca Calcio | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | |
22 | PSV Eindhoven | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 5 | |
23 | VfB Stuttgart | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | |
24 | Paris Saint-Germain | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | |
25 | AC Sparta Praha | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 4 | |
26 | FC Shakhtar Donetsk | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 4 | |
27 | FC Bayern München | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | 3 | |
28 | Girona FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 | |
29 | Atlético de Madrid | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 | |
30 | Bologna FC 1909 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | -5 | 1 | |
31 | RB Leipzig | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | 0 | |
32 | SK Puntigamer Sturm Graz | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
33 | FK Crvena Zvezda Beograd | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 | |
34 | FC Red Bull Salzburg | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 | |
35 | BSC Young Boys | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | -10 | 0 | |
36 | ŠK Slovan Bratislava | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15 | -13 | 0 |
Лучшие игроки
Название
L5
L15