1 046 158 Подписчики
Champions League
Таблица для Champions League
Команда | ПЛ | В | Н | Л | РМ | ПМ | РМ | ОЧК | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Arsenal FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() Aston Villa FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() Atlético de Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() FC Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() FC Bayern München | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ![]() Borussia Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ![]() Club Brugge KV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ![]() Calcio Como | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ![]() Feyenoord Rotterdam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ![]() Galatasaray Spor Kulübü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ![]() FC Internazionale Milano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | ![]() RC Lens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | ![]() LOSC Lille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | ![]() Liverpool FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | ![]() Manchester City FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | ![]() Manchester United FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | ![]() SSC Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | ![]() PSV Eindhoven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | ![]() Paris Saint-Germain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | ![]() FC Porto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | ![]() RB Leipzig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | ![]() Real Betis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | ![]() Real Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | ![]() AS Roma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | ![]() FC Shakhtar Donetsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | ![]() SK Slavia Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | ![]() Sporting Clube de Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | ![]() VfB Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | ![]() Villarreal CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лучшие игроки
Название
L5
L15




























