3 205 Подписчики
Primera División del Perú
Таблица для Primera División del Perú
Команда | ПЛ | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | ОЧК | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Asociación Deportiva Tarma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() Club Alianza Atlético Sullana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() Club Alianza Lima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() Club Social Deportivo Alianza Universidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() Club Atlético Grau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ![]() Ayacucho FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ![]() Club Cienciano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ![]() CD Comerciantes Unidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ![]() Asociación Civil Real Atlético Garcilaso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ![]() Escuela Municipal Deportivo Binacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ![]() Club Deportivo Garcilaso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | ![]() Juan Pablo II College | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | ![]() CD Cultural Santa Rosa PNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | ![]() FBC Melgar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | ![]() Sport Boys Association | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | ![]() CD Sport Huancayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | ![]() Club Sporting Cristal SAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | ![]() CCyD Universidad Técnica de Cajamarca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | ![]() Club Universitario de Deportes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Команда | ПЛ | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | ОЧК | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() FBC Melgar | 6 | 6 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 18 | |
2 | ![]() Club Deportivo Garcilaso | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 | 5 | 11 | 17 | |
3 | ![]() Club Universitario de Deportes | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 5 | 9 | 14 | |
4 | ![]() Club Sporting Cristal SAC | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 10 | 3 | 13 | |
5 | ![]() Club Alianza Lima | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 13 | |
6 | ![]() CD Sport Huancayo | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | 13 | |
7 | ![]() Asociación Deportiva Tarma | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 15 | 0 | 11 | |
8 | ![]() Sport Boys Association | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 12 | -1 | 11 | |
9 | ![]() Asociación Civil Real Atlético Garcilaso | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 | 10 | |
10 | ![]() Club Atlético Grau | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 | 8 | |
11 | ![]() CCyD Universidad Técnica de Cajamarca | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 13 | -5 | 8 | |
12 | ![]() Club Alianza Atlético Sullana | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 11 | 0 | 7 | |
13 | ![]() CD Cultural Santa Rosa PNP | 7 | 1 | 4 | 2 | 9 | 10 | -1 | 7 | |
14 | ![]() Escuela Municipal Deportivo Binacional | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | 7 | |
15 | ![]() Club Cienciano | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 12 | -2 | 6 | |
16 | ![]() CD Comerciantes Unidos | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 13 | -4 | 6 | |
17 | ![]() Juan Pablo II College | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 11 | -4 | 6 | |
18 | ![]() Ayacucho FC | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 13 | -5 | 5 | |
19 | ![]() Club Social Deportivo Alianza Universidad | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 17 | -9 | 5 |
Лучшие игроки
Название
L5
L15