3 209 Подписчики
Primera División del Perú
Таблица для Primera División del Perú
Команда | ПЛ | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | ОЧК | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Club Deportivo Garcilaso | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
2 | ![]() Juan Pablo II College | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
3 | ![]() Club Sporting Cristal SAC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
4 | ![]() Club Universitario de Deportes | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
5 | ![]() Asociación Civil Real Atlético Garcilaso | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
6 | ![]() Club Atlético Grau | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
7 | ![]() FBC Melgar | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
8 | ![]() Asociación Deportiva Tarma | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
9 | ![]() Club Alianza Atlético Sullana | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
10 | ![]() CD Sport Huancayo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
11 | ![]() Escuela Municipal Deportivo Binacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | ![]() Ayacucho FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
13 | ![]() CCyD Universidad Técnica de Cajamarca | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
14 | ![]() Club Cienciano | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
15 | ![]() CD Comerciantes Unidos | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
16 | ![]() Club Alianza Lima | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
17 | ![]() Club Social Deportivo Alianza Universidad | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
18 | ![]() CD Cultural Santa Rosa PNP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
19 | ![]() Sport Boys Association | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Команда | ПЛ | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | ОЧК | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Club Universitario de Deportes | 18 | 12 | 3 | 3 | 38 | 12 | 26 | 39 | |
2 | ![]() Club Alianza Lima | 18 | 11 | 4 | 3 | 23 | 11 | 12 | 37 | |
3 | ![]() Asociación Civil Real Atlético Garcilaso | 18 | 10 | 4 | 4 | 34 | 20 | 14 | 34 | |
4 | ![]() Club Alianza Atlético Sullana | 18 | 11 | 1 | 6 | 28 | 18 | 10 | 34 | |
5 | ![]() Club Sporting Cristal SAC | 18 | 10 | 2 | 6 | 31 | 24 | 7 | 32 | |
6 | ![]() FBC Melgar | 18 | 8 | 7 | 3 | 28 | 20 | 8 | 31 | |
7 | ![]() CD Sport Huancayo | 18 | 9 | 3 | 6 | 23 | 21 | 2 | 30 | |
8 | ![]() Club Deportivo Garcilaso | 18 | 8 | 3 | 7 | 28 | 19 | 9 | 27 | |
9 | ![]() Asociación Deportiva Tarma | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | 30 | -6 | 24 | |
10 | ![]() Club Cienciano | 18 | 5 | 8 | 5 | 29 | 25 | 4 | 23 | |
11 | ![]() CD Cultural Santa Rosa PNP | 18 | 5 | 8 | 5 | 24 | 25 | -1 | 23 | |
12 | ![]() Club Atlético Grau | 18 | 5 | 7 | 6 | 23 | 24 | -1 | 22 | |
13 | ![]() Sport Boys Association | 18 | 5 | 5 | 8 | 26 | 28 | -2 | 20 | |
14 | ![]() Juan Pablo II College | 18 | 5 | 4 | 9 | 20 | 28 | -8 | 19 | |
15 | ![]() CCyD Universidad Técnica de Cajamarca | 18 | 5 | 4 | 9 | 17 | 34 | -17 | 19 | |
16 | ![]() Escuela Municipal Deportivo Binacional | 18 | 4 | 6 | 8 | 20 | 33 | -13 | 18 | |
17 | ![]() Ayacucho FC | 18 | 4 | 3 | 11 | 14 | 27 | -13 | 15 | |
18 | ![]() CD Comerciantes Unidos | 18 | 2 | 5 | 11 | 17 | 31 | -14 | 11 | |
19 | ![]() Club Social Deportivo Alianza Universidad | 18 | 2 | 5 | 11 | 16 | 33 | -17 | 11 |
Лучшие игроки
Название
L5
L15