1 052 416 Подписчики
Premier League
Таблица для Premier League
Команда | ПЛ | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | ОЧК | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Arsenal FC | 10 | 8 | 1 | 1 | 18 | 3 | 15 | 25 | |
2 | ![]() AFC Bournemouth | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 11 | 5 | 18 | |
3 | ![]() Liverpool FC | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 14 | 4 | 18 | |
4 | ![]() Tottenham Hotspur FC | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 8 | 9 | 17 | |
5 | ![]() Chelsea FC | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 11 | 7 | 17 | |
6 | ![]() Sunderland AFC | 9 | 5 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 | 17 | |
7 | ![]() Manchester United FC | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 16 | 1 | 17 | |
8 | ![]() Manchester City FC | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 7 | 10 | 16 | |
9 | ![]() Crystal Palace FC | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 9 | 5 | 16 | |
10 | ![]() Brighton & Hove Albion FC | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 15 | 2 | 15 | |
11 | ![]() Aston Villa FC | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 10 | -1 | 15 | |
12 | ![]() Brentford FC | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 16 | -2 | 13 | |
13 | ![]() Newcastle United FC | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 8 | 1 | 12 | |
14 | ![]() Fulham FC | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 14 | -2 | 11 | |
15 | ![]() Everton FC | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 12 | -3 | 11 | |
16 | ![]() Leeds United FC | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 17 | -8 | 11 | |
17 | ![]() Burnley FC | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 19 | -7 | 10 | |
18 | ![]() Nottingham Forest FC | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 19 | -12 | 6 | |
19 | ![]() West Ham United FC | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 20 | -13 | 4 | |
20 | ![]() Wolverhampton Wanderers FC | 10 | 0 | 2 | 8 | 7 | 22 | -15 | 2 |




















