967 951 Подписчик
Olympics Men
Таблица для Olympics Men
Group A
Команда | ПЛ | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | ОЧК | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Франция | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 9 | |
2 | ![]() Соединенные Штаты | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 | |
3 | ![]() Новая Зеландия | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 | |
4 | ![]() Гвинея | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Group B
Group C
Команда | ПЛ | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | ОЧК | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Египет | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | |
2 | ![]() Испания | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | |
3 | ![]() Доминиканская Республика | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 | |
4 | ![]() Узбекистан | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
Group D
Лучшие игроки
Название
L5
L15