1 917 Подписчики
Leagues Cup
Таблица для Leagues Cup
MLS
Команда | ПЛ | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | ОЧК | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Seattle Sounders FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 9 | |
2 | ![]() Inter Miami CF | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 8 | |
3 | ![]() Orlando City SC | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 7 | |
4 | ![]() Portland Timbers | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 7 | |
5 | ![]() Columbus Crew | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 | |
6 | ![]() Real Salt Lake | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 6 | |
7 | ![]() Los Angeles FC | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 6 | |
8 | ![]() LA Galaxy | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 4 | |
9 | ![]() Minnesota United | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 | |
10 | ![]() FC Cincinnati | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 | |
11 | ![]() New York Red Bulls | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
12 | ![]() Atlanta United | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 3 | |
13 | ![]() San Diego FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
14 | ![]() Colorado Rapids | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
15 | ![]() New York City FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | |
16 | ![]() CF Montreal | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 2 | |
17 | ![]() Charlotte FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 | |
18 | ![]() Houston Dynamo FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Liga MX
Команда | ПЛ | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | ОЧК | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Deportivo Toluca FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 8 | |
2 | ![]() CF Pachuca | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 7 | |
3 | ![]() CF Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 | |
4 | ![]() Puebla FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | |
5 | ![]() FC Juárez | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 5 | |
6 | ![]() Mazatlán FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | |
7 | ![]() Pumas de la Universidad Nacional Autonoma de Mexico | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 5 | |
8 | ![]() Atlético San Luis | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 5 | |
9 | ![]() Club América | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 5 | |
10 | ![]() Club Necaxa | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 4 | |
11 | ![]() Club Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 | |
12 | ![]() CF Monterrey | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | |
13 | ![]() CD Guadalajara | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | |
14 | ![]() Cruz Azul FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | -7 | 2 | |
15 | ![]() Club León | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 | |
16 | ![]() Club Santos Laguna | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
17 | ![]() Querétaro FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
18 | ![]() Atlas FC de Guadalajara | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 |
Лучшие игроки
Название
L5
L15