7 652 Подписчики
VriendenLoterij Eredivisie
Таблица для VriendenLoterij Eredivisie
Команда | ПЛ | В | Н | Л | РМ | ПМ | РМ | ОЧК | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() PSV Eindhoven | 27 | 22 | 2 | 3 | 77 | 34 | 43 | 68 | |
2 | ![]() Feyenoord Rotterdam | 26 | 15 | 4 | 7 | 58 | 38 | 20 | 49 | |
3 | ![]() N.E.C. Nijmegen | 27 | 14 | 7 | 6 | 67 | 45 | 22 | 49 | |
4 | ![]() AFC Ajax | 27 | 12 | 11 | 4 | 52 | 34 | 18 | 47 | |
5 | ![]() FC Twente | 26 | 11 | 11 | 4 | 45 | 27 | 18 | 44 | |
6 | ![]() sc Heerenveen | 27 | 11 | 7 | 9 | 47 | 44 | 3 | 40 | |
7 | ![]() AZ | 26 | 11 | 6 | 9 | 43 | 42 | 1 | 39 | |
8 | ![]() Sparta Rotterdam | 27 | 11 | 5 | 11 | 33 | 47 | -14 | 38 | |
9 | ![]() FC Utrecht | 26 | 9 | 8 | 9 | 38 | 31 | 7 | 35 | |
10 | ![]() FC Groningen | 27 | 10 | 5 | 12 | 37 | 37 | 0 | 35 | |
11 | ![]() Fortuna Sittard | 27 | 10 | 5 | 12 | 42 | 50 | -8 | 35 | |
12 | ![]() PEC Zwolle | 27 | 7 | 9 | 11 | 36 | 52 | -16 | 30 | |
13 | ![]() Go Ahead Eagles | 26 | 6 | 11 | 9 | 39 | 43 | -4 | 29 | |
14 | ![]() FC Volendam | 27 | 7 | 6 | 14 | 30 | 46 | -16 | 27 | |
15 | ![]() Excelsior Rotterdam | 26 | 7 | 5 | 14 | 27 | 44 | -17 | 26 | |
16 | ![]() SC Telstar | 27 | 5 | 9 | 13 | 35 | 45 | -10 | 24 | |
17 | ![]() NAC Breda | 26 | 5 | 8 | 13 | 28 | 42 | -14 | 23 | |
18 | ![]() Heracles Almelo | 26 | 5 | 3 | 18 | 32 | 65 | -33 | 18 |


















