2 242 Подписчики
Sudamericana
Таблица для Sudamericana
Group A
Команда | ПЛ | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | ОЧК | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Club Guaraní | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | |
2 | ![]() CA Nacional Potosí | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
3 | ![]() CA Independiente | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
4 | ![]() CA Boston River | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 |
Group B
Команда | ПЛ | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | ОЧК | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() CD Universidad Católica del Ecuador | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
2 | ![]() EC Vitória | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
3 | ![]() CSD Defensa y Justicia | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
4 | ![]() Cerro Largo Fútbol Club | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
Group C
Команда | ПЛ | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | ОЧК | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() CA Huracán | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 | |
2 | ![]() Sociedad Anónima Deportiva América SA | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
3 | ![]() SC Corinthians Paulista | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | |
4 | ![]() Racing Club de Montevideo | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Group D
Команда | ПЛ | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | ОЧК | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Godoy Cruz Antonio Tomba | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | |
2 | ![]() Grêmio FB Porto Alegrense | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | |
3 | ![]() Club Sportivo Luqueño | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
4 | ![]() Club Atlético Grau | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Group E
Команда | ПЛ | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | ОЧК | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Mushuc Runa SC | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 | |
2 | ![]() CD Palestino | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
3 | ![]() CA Unión de Santa Fe | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | |
4 | ![]() Cruzeiro EC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Group F
Команда | ПЛ | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | ОЧК | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Fluminense FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | |
2 | ![]() Once Caldas SA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
3 | ![]() Unión Española | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | |
4 | ![]() Gualberto Villarroel SJ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 | 1 |
Group G
Команда | ПЛ | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | ОЧК | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() CA Lanús | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | |
2 | ![]() CR Vasco da Gama | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
3 | ![]() Academia Puerto Cabello | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | |
4 | ![]() FBC Melgar | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 |
Group H
Команда | ПЛ | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | ОЧК | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Atlético Mineiro | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | |
2 | ![]() Caracas FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
3 | ![]() Club Cienciano | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
4 | ![]() Club Deportes Iquique | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Лучшие игроки
Название
L5
L15