Таблица для Club Estudiantes de La Plata
Команда | ПЛ | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | ОЧК | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Atlético Vélez Sarsfield | 18 | 11 | 4 | 3 | 31 | 12 | 19 | 37 | |
2 | CA Huracán | 18 | 9 | 7 | 2 | 20 | 9 | 11 | 34 | |
3 | CA Talleres de Córdoba | 18 | 8 | 7 | 3 | 23 | 19 | 4 | 31 | |
4 | Instituto AC Córdoba | 18 | 8 | 4 | 6 | 25 | 17 | 8 | 28 | |
5 | Racing Club de Avellaneda | 18 | 8 | 4 | 6 | 25 | 18 | 7 | 28 | |
6 | CA Unión de Santa Fe | 18 | 7 | 6 | 5 | 18 | 16 | 2 | 27 | |
7 | CD Riestra | 18 | 8 | 3 | 7 | 21 | 21 | 0 | 27 | |
8 | CA River Plate | 18 | 6 | 8 | 4 | 21 | 13 | 8 | 26 | |
9 | Godoy Cruz Antonio Tomba | 18 | 6 | 8 | 4 | 20 | 17 | 3 | 26 | |
10 | Club Estudiantes de La Plata | 18 | 7 | 5 | 6 | 21 | 19 | 2 | 26 | |
11 | CA Tucumán | 18 | 7 | 5 | 6 | 18 | 20 | -2 | 26 | |
12 | CA Independiente | 18 | 5 | 10 | 3 | 15 | 12 | 3 | 25 | |
13 | CA Belgrano de Córdoba | 18 | 6 | 7 | 5 | 21 | 20 | 1 | 25 | |
14 | CA Tigre | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | 22 | 2 | 24 | |
15 | Gimnasia y Esgrima La Plata | 18 | 6 | 6 | 6 | 17 | 16 | 1 | 24 | |
16 | CA Boca Juniors | 18 | 6 | 6 | 6 | 20 | 20 | 0 | 24 | |
17 | CA Platense | 18 | 6 | 6 | 6 | 15 | 15 | 0 | 24 | |
18 | CA Rosario Central | 18 | 6 | 5 | 7 | 22 | 19 | 3 | 23 | |
19 | Argentinos Juniors | 18 | 6 | 4 | 8 | 14 | 17 | -3 | 22 | |
20 | CA Central Córdoba de Santiago del Estero | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 | 26 | -4 | 22 | |
21 | CA San Lorenzo de Almagro | 18 | 5 | 6 | 7 | 15 | 17 | -2 | 21 | |
22 | CA Lanús | 18 | 4 | 8 | 6 | 19 | 26 | -7 | 20 | |
23 | CS Independiente Rivadavia | 18 | 5 | 5 | 8 | 11 | 19 | -8 | 20 | |
24 | Newell's Old Boys | 18 | 5 | 5 | 8 | 12 | 21 | -9 | 20 | |
25 | CA Sarmiento | 18 | 4 | 7 | 7 | 14 | 19 | -5 | 19 | |
26 | CA Banfield | 18 | 4 | 6 | 8 | 16 | 22 | -6 | 18 | |
27 | CSD Defensa y Justicia | 18 | 3 | 6 | 9 | 15 | 28 | -13 | 15 | |
28 | CA Barracas Central | 18 | 2 | 6 | 10 | 8 | 23 | -15 | 12 |
Group A
Команда | ПЛ | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | ОЧК | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CA River Plate | 14 | 7 | 6 | 1 | 26 | 10 | 16 | 27 | |
2 | Argentinos Juniors | 14 | 7 | 5 | 2 | 25 | 14 | 11 | 26 | |
3 | CA Barracas Central | 14 | 7 | 5 | 2 | 20 | 15 | 5 | 26 | |
4 | Club Atlético Vélez Sarsfield | 14 | 7 | 4 | 3 | 14 | 13 | 1 | 25 | |
5 | CA Talleres de Córdoba | 14 | 6 | 6 | 2 | 24 | 16 | 8 | 24 | |
6 | CA Independiente | 14 | 6 | 5 | 3 | 14 | 10 | 4 | 23 | |
7 | Instituto AC Córdoba | 14 | 5 | 2 | 7 | 18 | 17 | 1 | 17 | |
8 | CA Banfield | 14 | 4 | 5 | 5 | 14 | 15 | -1 | 17 | |
9 | CA Huracán | 14 | 4 | 4 | 6 | 12 | 12 | 0 | 16 | |
10 | Gimnasia y Esgrima La Plata | 14 | 5 | 1 | 8 | 18 | 23 | -5 | 16 | |
11 | CA Rosario Central | 14 | 4 | 3 | 7 | 10 | 18 | -8 | 15 | |
12 | CD Riestra | 14 | 3 | 4 | 7 | 8 | 16 | -8 | 13 | |
13 | CA Tucumán | 14 | 1 | 7 | 6 | 8 | 23 | -15 | 10 | |
14 | CS Independiente Rivadavia | 14 | 2 | 2 | 10 | 13 | 25 | -12 | 8 |
Group B
Команда | ПЛ | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | ОЧК | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Godoy Cruz Antonio Tomba | 14 | 9 | 2 | 3 | 16 | 6 | 10 | 29 | |
2 | Club Estudiantes de La Plata | 14 | 8 | 3 | 3 | 19 | 9 | 10 | 27 | |
3 | CSD Defensa y Justicia | 14 | 7 | 5 | 2 | 17 | 13 | 4 | 26 | |
4 | CA Boca Juniors | 14 | 7 | 4 | 3 | 20 | 12 | 8 | 25 | |
5 | Racing Club de Avellaneda | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | 11 | 13 | 24 | |
6 | CA Lanús | 14 | 7 | 2 | 5 | 20 | 14 | 6 | 23 | |
7 | Newell's Old Boys | 14 | 6 | 3 | 5 | 13 | 15 | -2 | 21 | |
8 | CA Unión de Santa Fe | 14 | 5 | 5 | 4 | 16 | 14 | 2 | 20 | |
9 | CA Platense | 14 | 4 | 6 | 4 | 10 | 14 | -4 | 18 | |
10 | CA San Lorenzo de Almagro | 14 | 3 | 7 | 4 | 10 | 14 | -4 | 16 | |
11 | CA Belgrano de Córdoba | 14 | 3 | 5 | 6 | 19 | 21 | -2 | 14 | |
12 | CA Central Córdoba de Santiago del Estero | 14 | 2 | 5 | 7 | 10 | 20 | -10 | 11 | |
13 | CA Sarmiento | 14 | 2 | 3 | 9 | 9 | 19 | -10 | 9 | |
14 | CA Tigre | 14 | 1 | 2 | 11 | 7 | 25 | -18 | 5 |