4 288 Подписчики
Newell's Old Boys
Таблица для Newell's Old Boys
Group A
Команда | ПЛ | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | ОЧК | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() CS Independiente Rivadavia | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
5 | ![]() CA Belgrano de Córdoba | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
6 | ![]() Newell's Old Boys | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
7 | ![]() CA Tigre | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
8 | ![]() Club Estudiantes de La Plata | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
Group B
Команда | ПЛ | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | ОЧК | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() CA River Plate | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 | |
2 | ![]() CA Tucumán | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
3 | ![]() CA San Lorenzo de Almagro | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
4 | ![]() CA Rosario Central | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
5 | ![]() Club Atlético Vélez Sarsfield | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
Group A
Команда | ПЛ | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | ОЧК | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() CA Barracas Central | 16 | 7 | 5 | 4 | 20 | 18 | 2 | 26 | |
8 | ![]() Club Estudiantes de La Plata | 16 | 5 | 6 | 5 | 18 | 19 | -1 | 21 | |
9 | ![]() Newell's Old Boys | 16 | 5 | 4 | 7 | 12 | 15 | -3 | 19 | |
10 | ![]() CSD Defensa y Justicia | 16 | 5 | 4 | 7 | 18 | 22 | -4 | 19 | |
11 | ![]() CA Central Córdoba de Santiago del Estero | 16 | 5 | 3 | 8 | 21 | 22 | -1 | 18 |
Group B
Команда | ПЛ | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | ОЧК | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() CA Rosario Central | 16 | 10 | 5 | 1 | 22 | 8 | 14 | 35 | |
2 | ![]() CA River Plate | 16 | 8 | 7 | 1 | 21 | 9 | 12 | 31 | |
3 | ![]() CA Independiente | 16 | 8 | 5 | 3 | 23 | 12 | 11 | 29 | |
4 | ![]() CA San Lorenzo de Almagro | 16 | 7 | 6 | 3 | 14 | 10 | 4 | 27 | |
5 | ![]() CD Riestra | 16 | 5 | 9 | 2 | 13 | 7 | 6 | 24 |
Турниры Newell's Old Boys
Соревнования
26 июл. (GW98)
Superliga Argentina de Fútbol
10 авг. (GW102)
Superliga Argentina de Fútbol
17 авг. (GW104)
Superliga Argentina de Fútbol
24 авг. (GW106)
Superliga Argentina de Fútbol
Посл. стартовая команда

Подробнее о Newell's Old Boys
Кто менеджер Newell's Old Boys?
Менеджер Newell's Old Boys — это Cristian Fabbiani.
Когда основали Newell's Old Boys?
Newell's Old Boys основали в 1903.