2 Seguaci
World Cup Qualifiers
Risultati World Cup Qualifiers
Group A
Squadra | PL | V | P | S | GF | GA | GF | PT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Serbia | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 9 | 9 | 20 | |
2 | Portogallo | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 6 | 11 | 17 | |
3 | Irlanda | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 8 | 3 | 9 | |
4 | Lussemburgo | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 18 | -10 | 9 | |
5 | Azerbaigian | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 18 | -13 | 1 |
Group B
Group C
Squadra | PL | V | P | S | GF | GA | GF | PT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Svizzera | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 2 | 13 | 18 | |
2 | Italia | 8 | 4 | 4 | 0 | 13 | 2 | 11 | 16 | |
3 | Irlanda del Nord | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | -1 | 9 | |
4 | Bulgaria | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 14 | -8 | 8 | |
5 | Lituania | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 19 | -15 | 3 |
Group D
Squadra | PL | V | P | S | GF | GA | GF | PT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francia | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 | 3 | 15 | 18 | |
2 | Ucraina | 8 | 2 | 6 | 0 | 11 | 8 | 3 | 12 | |
3 | Finlandia | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 11 | |
4 | Bosnia ed Erzegovina | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 12 | -3 | 7 | |
5 | Kazakistan | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 20 | -15 | 3 |
Group E
Squadra | PL | V | P | S | GF | GA | GF | PT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgio | 8 | 6 | 2 | 0 | 25 | 6 | 19 | 20 | |
2 | Galles | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 9 | 5 | 15 | |
3 | Cechia | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 9 | 5 | 14 | |
4 | Estonia | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 21 | -12 | 4 | |
5 | Bielorussia | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 24 | -17 | 3 |
Group F
Group G
Squadra | PL | V | P | S | GF | GA | GF | PT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paesi Bassi | 10 | 7 | 2 | 1 | 33 | 8 | 25 | 23 | |
2 | Turchia | 10 | 6 | 3 | 1 | 27 | 16 | 11 | 21 | |
3 | Norvegia | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 8 | 7 | 18 | |
4 | Montenegro | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 15 | -1 | 12 | |
5 | Lettonia | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 14 | -3 | 9 | |
6 | Gibilterra | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 43 | -39 | 0 |
Group H
Group I
Squadra | PL | V | P | S | GF | GA | GF | PT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inghilterra | 10 | 8 | 2 | 0 | 39 | 3 | 36 | 26 | |
2 | Polonia | 10 | 6 | 2 | 2 | 30 | 11 | 19 | 20 | |
3 | Albania | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 | 12 | 0 | 18 | |
4 | Ungheria | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 13 | 6 | 17 | |
5 | Andorra | 10 | 2 | 0 | 8 | 8 | 24 | -16 | 6 | |
6 | San Marino | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 46 | -45 | 0 |
Group J
Squadra | PL | V | P | S | GF | GA | GF | PT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Germania | 10 | 9 | 0 | 1 | 36 | 4 | 32 | 27 | |
2 | Macedonia del Nord | 10 | 5 | 3 | 2 | 23 | 11 | 12 | 18 | |
3 | Romania | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 8 | 5 | 17 | |
4 | Armenia | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 20 | -11 | 12 | |
5 | Islanda | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 18 | -6 | 9 | |
6 | Liechtenstein | 10 | 0 | 1 | 9 | 2 | 34 | -32 | 1 |
Migliori giocatori
Nome
L5
L15