2.050 Seguaci
Concacaf World Cup Qualifiers
Risultati Concacaf World Cup Qualifiers
Group A
Squadra | PL | V | P | S | GF | GA | GF | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Panamá | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 5 | 12 | |
2 | ![]() Suriname | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 | 9 | |
3 | ![]() Guatemala | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 8 | |
4 | ![]() El Salvador | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 11 | -9 | 3 |
2nd Place Ranking
Squadra | PL | V | P | S | GF | GA | GF | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Giamaica | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | 8 | 11 | |
1 | ![]() Curaçao | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 8 | |
2 | ![]() Suriname | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 | 9 | |
2 | ![]() Panamá | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 4 | 2 | 9 | |
2 | ![]() Costa Rica | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | 5 | 3 | 6 | |
3 | ![]() Honduras | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 9 | |
3 | ![]() Haiti | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 8 | |
3 | ![]() El Salvador | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
3 | ![]() Nicaragua | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Group B
Squadra | PL | V | P | S | GF | GA | GF | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Curaçao | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 3 | 10 | 12 | |
2 | ![]() Giamaica | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | 8 | 11 | |
3 | ![]() Trinidad e Tobago | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 | |
4 | ![]() Bermuda | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 23 | -20 | 0 |
Group C
Squadra | PL | V | P | S | GF | GA | GF | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Haiti | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 11 | |
2 | ![]() Honduras | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 9 | |
3 | ![]() Costa Rica | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 6 | 2 | 7 | |
4 | ![]() Nicaragua | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | -8 | 4 |
Group A
Squadra | PL | V | P | S | GF | GA | GF | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Honduras | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 12 | |
2 | ![]() Bermuda | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 7 | |
3 | ![]() Cuba | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 | |
4 | ![]() Isole Cayman | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 3 | |
5 | ![]() Antigua e Barbuda | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | -4 | 1 |
Group B
Squadra | PL | V | P | S | GF | GA | GF | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Costa Rica | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 | 12 | |
2 | ![]() Trinidad e Tobago | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 7 | 9 | 7 | |
3 | ![]() Grenada | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 7 | |
4 | ![]() Saint Kitts e Nevis | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 13 | -8 | 3 | |
5 | ![]() Bahamas | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 22 | -21 | 0 |
Group C
Squadra | PL | V | P | S | GF | GA | GF | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Curaçao | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 12 | |
2 | ![]() Haiti | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 9 | |
3 | ![]() Saint Lucia | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 4 | |
4 | ![]() Aruba | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 10 | -7 | 2 | |
5 | ![]() Barbados | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 1 |
Group D
Squadra | PL | V | P | S | GF | GA | GF | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Panamá | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 12 | |
2 | ![]() Nicaragua | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 9 | |
3 | ![]() Guyana | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | |
4 | ![]() Montserrat | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 3 | |
5 | ![]() Belize | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Group E
Squadra | PL | V | P | S | GF | GA | GF | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Giamaica | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 12 | |
2 | ![]() Guatemala | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 9 | |
3 | ![]() Repubblica Dominicana | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 | 6 | |
4 | ![]() Dominica | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 14 | -9 | 3 | |
5 | ![]() Isole Vergini Britanniche | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | -11 | 0 |
Group F
Squadra | PL | V | P | S | GF | GA | GF | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Suriname | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 10 | |
2 | ![]() El Salvador | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 8 | |
3 | ![]() Portorico | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 2 | 8 | 7 | |
4 | ![]() Saint Vincent e Grenadine | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 3 | |
5 | ![]() Anguilla | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21 | -21 | 0 |
Migliori giocatori
Nome
L5
L15






























