839 Seguaci
CAF World Cup Qualifiers
Risultati CAF World Cup Qualifiers
Group A
Squadra | PL | V | P | S | GF | GA | GF | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Egitto | 10 | 8 | 2 | 0 | 20 | 2 | 18 | 26 | |
2 | ![]() Burkina Faso | 10 | 6 | 3 | 1 | 23 | 8 | 15 | 21 | |
3 | ![]() Sierra Leone | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 10 | 2 | 15 | |
4 | ![]() Guinea-Bissau | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 10 | -2 | 10 | |
5 | ![]() Etiopia | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 14 | -5 | 9 | |
6 | ![]() Gibuti | 10 | 0 | 1 | 9 | 5 | 33 | -28 | 1 |
2nd Place Ranking
Squadra | PL | V | P | S | GF | GA | GF | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Gabon | 10 | 8 | 1 | 1 | 22 | 9 | 13 | 25 | |
1 | ![]() Costa d’Avorio | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 0 | 14 | 16 | |
2 | ![]() Congo - Kinshasa | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 6 | 9 | 22 | |
3 | ![]() Burkina Faso | 10 | 6 | 3 | 1 | 23 | 8 | 15 | 21 | |
4 | ![]() Camerun | 10 | 5 | 4 | 1 | 17 | 5 | 12 | 19 | |
4 | ![]() Comore | 8 | 5 | 0 | 3 | 11 | 10 | 1 | 15 | |
4 | ![]() Algeria | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 9 | |
5 | ![]() Mozambico | 8 | 5 | 0 | 3 | 12 | 15 | -3 | 15 | |
5 | ![]() Madagascar | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 12 | 5 | 19 | |
5 | ![]() Senegal | 7 | 4 | 3 | 0 | 10 | 1 | 9 | 15 | |
6 | ![]() Uganda | 10 | 6 | 0 | 4 | 14 | 9 | 5 | 18 | |
6 | ![]() Ghana | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 | |
7 | ![]() Libia | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | |
7 | ![]() Nigeria | 10 | 4 | 5 | 1 | 15 | 8 | 7 | 17 | |
7 | ![]() Sierra Leone | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 8 | |
7 | ![]() Benin | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 7 | 5 | 17 | |
8 | ![]() Sudafrica | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 9 | 3 | 15 | |
8 | ![]() Namibia | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 10 | 3 | 15 | |
9 | ![]() Guinea-Bissau | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
9 | ![]() Niger | 8 | 5 | 0 | 3 | 11 | 10 | 1 | 15 | |
9 | ![]() Ruanda | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 8 | |
9 | ![]() Tanzania | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 10 |
Group B
Squadra | PL | V | P | S | GF | GA | GF | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Senegal | 10 | 7 | 3 | 0 | 22 | 3 | 19 | 24 | |
2 | ![]() Congo - Kinshasa | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 6 | 9 | 22 | |
3 | ![]() Sudan | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | 6 | 2 | 13 | |
4 | ![]() Togo | 10 | 1 | 5 | 4 | 5 | 10 | -5 | 8 | |
5 | ![]() Mauritania | 10 | 1 | 4 | 5 | 4 | 13 | -9 | 7 | |
6 | ![]() Sud Sudan | 10 | 0 | 5 | 5 | 3 | 19 | -16 | 5 |
Group C
Group D
Group E
Group F
Squadra | PL | V | P | S | GF | GA | GF | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Costa d’Avorio | 10 | 8 | 2 | 0 | 25 | 0 | 25 | 26 | |
2 | ![]() Gabon | 10 | 8 | 1 | 1 | 22 | 9 | 13 | 25 | |
3 | ![]() Gambia | 10 | 4 | 1 | 5 | 27 | 18 | 9 | 13 | |
4 | ![]() Kenya | 10 | 3 | 3 | 4 | 18 | 14 | 4 | 12 | |
5 | ![]() Burundi | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 13 | 0 | 10 | |
6 | ![]() Seychelles | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 53 | -51 | 0 |
Group G
Group H
Squadra | PL | V | P | S | GF | GA | GF | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Tunisia | 10 | 9 | 1 | 0 | 22 | 0 | 22 | 28 | |
2 | ![]() Namibia | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 10 | 3 | 15 | |
3 | ![]() Liberia | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 11 | 2 | 15 | |
4 | ![]() Malawi | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 10 | 1 | 13 | |
5 | ![]() Guinea Equatoriale | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 15 | -7 | 11 | |
6 | ![]() São Tomé e Príncipe | 10 | 1 | 0 | 9 | 5 | 26 | -21 | 3 |
Group I
Squadra | PL | V | P | S | GF | GA | GF | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Ghana | 10 | 8 | 1 | 1 | 23 | 6 | 17 | 25 | |
2 | ![]() Madagascar | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 12 | 5 | 19 | |
3 | ![]() Mali | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 6 | 11 | 18 | |
4 | ![]() Comore | 10 | 5 | 0 | 5 | 12 | 13 | -1 | 15 | |
5 | ![]() Repubblica Centrafricana | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 24 | -13 | 8 | |
6 | ![]() Ciad | 10 | 0 | 1 | 9 | 5 | 24 | -19 | 1 |
Migliori giocatori
Nome
L5
L15






















































