794.159 Seguaci
Nations League
Risultati Nations League
Group 1
Squadra | PL | V | P | S | GF | GA | GF | PT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portogallo | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 5 | 8 | 14 | |
2 | Croazia | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 | |
3 | Scozia | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 7 | |
4 | Polonia | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 16 | -7 | 4 |
Group 2
Group 3
Squadra | PL | V | P | S | GF | GA | GF | PT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Germania | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | 4 | 14 | 14 | |
2 | Paesi Bassi | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 7 | 6 | 9 | |
3 | Ungheria | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 11 | -7 | 6 | |
4 | Bosnia ed Erzegovina | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 17 | -13 | 2 |
Group 4
Group 1
Squadra | PL | V | P | S | GF | GA | GF | PT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Svezia | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 4 | 15 | 16 | |
2 | Slovacchia | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 13 | |
3 | Estonia | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 4 | |
4 | Azerbaigian | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 17 | -14 | 1 |
Group 2
Group 3
Squadra | PL | V | P | S | GF | GA | GF | PT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irlanda del Nord | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | 8 | 11 | |
2 | Bulgaria | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | -3 | 9 | |
3 | Bielorussia | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | -1 | 7 | |
4 | Lussemburgo | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 |
Group 4
Squadra | PL | V | P | S | GF | GA | GF | PT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Macedonia del Nord | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 | 16 | |
2 | Armenia | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 7 | |
3 | Isole Fær Øer | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 | |
4 | Lettonia | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | 4 |
Group 1
Squadra | PL | V | P | S | GF | GA | GF | PT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Marino | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 | |
2 | Gibilterra | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 6 | |
3 | Liechtenstein | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 2 |
Group 2
Group 1
Group 2
Squadra | PL | V | P | S | GF | GA | GF | PT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inghilterra | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 3 | 13 | 15 | |
2 | Grecia | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 15 | |
3 | Irlanda | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 12 | -9 | 6 | |
4 | Finlandia | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 13 | -11 | 0 |
Group 3
Squadra | PL | V | P | S | GF | GA | GF | PT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norvegia | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 | 13 | |
2 | Austria | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 5 | 9 | 11 | |
3 | Slovenia | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 8 | |
4 | Kazakistan | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 15 | -15 | 1 |
Group 4
Squadra | PL | V | P | S | GF | GA | GF | PT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galles | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 5 | 12 | |
2 | Turchia | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 11 | |
3 | Islanda | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 | 7 | |
4 | Montenegro | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 9 | -5 | 3 |
Migliori giocatori
Nome
L5
L15