1.044.028 Seguaci
Europa League
Risultati Europa League
Squadra | PL | V | P | S | GF | GA | GF | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() FC Midtjylland | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 12 | |
2 | ![]() Sport-Club Freiburg | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 10 | |
3 | ![]() Ferencvárosi TC | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 10 | |
4 | ![]() RC Celta | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 9 | |
5 | ![]() Sporting Braga | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 9 | |
6 | ![]() Aston Villa FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 9 | |
7 | ![]() Olympique Lyonnais | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 9 | |
8 | ![]() FC Viktoria Plzeň | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 8 | |
9 | ![]() Real Betis | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 8 | |
10 | ![]() PAOK Thessaloniki FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 7 | |
11 | ![]() SK Brann | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 | |
12 | ![]() GNK Dinamo Zagreb | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 | |
13 | ![]() KRC Genk | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 | |
14 | ![]() FC Porto | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 | |
15 | ![]() Fenerbahçe Spor Kulübü | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 | |
16 | ![]() Panathinaikos FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 6 | |
17 | ![]() FC Basel 1893 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 | |
18 | ![]() AS Roma | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 | |
19 | ![]() LOSC Lille | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
20 | ![]() VfB Stuttgart | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 | |
21 | ![]() Go Ahead Eagles | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 6 | |
22 | ![]() BSC Young Boys | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 6 | |
23 | ![]() Nottingham Forest FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 5 | |
24 | ![]() Bologna FC 1909 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | |
25 | ![]() FK Crvena Zvezda Beograd | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 | |
26 | ![]() SK Puntigamer Sturm Graz | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 | |
27 | ![]() Celtic FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 | |
28 | ![]() FC Red Bull Salzburg | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
29 | ![]() Feyenoord Rotterdam | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 3 | |
30 | ![]() PFC Ludogorets 1945 Razgrad | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 3 | |
31 | ![]() SC Fotbal Club FCSB SA | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 | |
32 | ![]() FC Utrecht | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | -4 | 1 | |
33 | ![]() Malmö FF | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 1 | |
34 | ![]() Maccabi Tel Aviv FC | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | -7 | 1 | |
35 | ![]() OGC Nice | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | 0 | |
36 | ![]() Rangers FC | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Migliori giocatori
Nome
L5
L15































