1.841 Seguaci
Super League
Risultati Super League
Squadra | PL | V | P | L | GF | GA | GF | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() FC Basel 1893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() FC Lugano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() FC Sion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() FC Sankt Gallen 1879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() FC Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ![]() BSC Young Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Squadra | PL | V | P | L | GF | GA | GF | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Grasshopper Club Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() FC Lausanne Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() FC Luzern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() Servette FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() FC Winterthur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ![]() FC Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Squadra | PL | V | P | L | GF | GA | GF | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() FC Thun | 32 | 23 | 2 | 7 | 72 | 36 | 36 | 71 | |
2 | ![]() FC Sankt Gallen 1879 | 33 | 17 | 9 | 7 | 64 | 40 | 24 | 60 | |
3 | ![]() FC Lugano | 33 | 16 | 9 | 8 | 50 | 38 | 12 | 57 | |
4 | ![]() FC Basel 1893 | 32 | 15 | 8 | 9 | 50 | 42 | 8 | 53 | |
5 | ![]() FC Sion | 33 | 13 | 13 | 7 | 51 | 35 | 16 | 52 | |
6 | ![]() BSC Young Boys | 33 | 13 | 9 | 11 | 65 | 60 | 5 | 48 | |
7 | ![]() FC Luzern | 33 | 10 | 10 | 13 | 64 | 61 | 3 | 40 | |
8 | ![]() Servette FC | 33 | 9 | 13 | 11 | 57 | 57 | 0 | 40 | |
9 | ![]() FC Lausanne Sport | 33 | 10 | 9 | 14 | 47 | 57 | -10 | 39 | |
10 | ![]() FC Zürich | 33 | 10 | 4 | 19 | 45 | 63 | -18 | 34 | |
11 | ![]() Grasshopper Club Zürich | 33 | 6 | 9 | 18 | 40 | 65 | -25 | 27 | |
12 | ![]() FC Winterthur | 33 | 4 | 7 | 22 | 35 | 86 | -51 | 19 |
Migliori giocatori
Nome
L5
L15










