1.885 Seguaci
Liga Pro
Risultati Liga Pro
Squadra | PL | V | P | S | GF | GA | GF | PT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSD Independiente del Valle | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 10 | 7 | 16 | |
2 | Liga Deportiva Universitaria de Quito | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 9 | 7 | 16 | |
3 | Orense SC | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 10 | 4 | 16 | |
4 | Mushuc Runa SC | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 12 | 4 | 15 | |
5 | CD Universidad Católica del Ecuador | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 13 | 3 | 13 | |
6 | CSD Macará | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 | 13 | |
7 | Barcelona SC | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 | 13 | |
8 | CD Técnico Universitario | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 8 | 2 | 11 | |
9 | Delfín SC | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 | 11 | |
10 | CD El Nacional | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 11 | |
11 | Imbabura SC | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 11 | 0 | 10 | |
12 | Club Atlético Libertad | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 11 | -4 | 9 | |
13 | CD Cuenca | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 10 | 0 | 7 | |
14 | CS Emelec | 8 | 3 | 0 | 5 | 7 | 10 | -3 | 6 | |
15 | Cumbayá FC | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 14 | -8 | 4 | |
16 | SD Aucas | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 15 | -10 | 4 |
Squadra | PL | V | P | S | GF | GA | GF | PT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSD Independiente del Valle | 15 | 10 | 5 | 0 | 23 | 8 | 15 | 35 | |
2 | Barcelona SC | 15 | 9 | 4 | 2 | 24 | 8 | 16 | 31 | |
3 | Liga Deportiva Universitaria de Quito | 15 | 9 | 3 | 3 | 27 | 17 | 10 | 30 | |
4 | SD Aucas | 15 | 8 | 5 | 2 | 31 | 18 | 13 | 29 | |
5 | CD Universidad Católica del Ecuador | 15 | 7 | 4 | 4 | 31 | 20 | 11 | 25 | |
6 | CS Emelec | 15 | 6 | 7 | 2 | 17 | 12 | 5 | 25 | |
7 | CD El Nacional | 15 | 8 | 0 | 7 | 17 | 16 | 1 | 21 | |
8 | Mushuc Runa SC | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 19 | -1 | 18 | |
9 | CSD Macará | 15 | 4 | 6 | 5 | 11 | 13 | -2 | 18 | |
10 | CD Cuenca | 15 | 3 | 7 | 5 | 25 | 24 | 1 | 16 | |
11 | CD Técnico Universitario | 15 | 4 | 4 | 7 | 14 | 21 | -7 | 16 | |
12 | Orense SC | 15 | 3 | 6 | 6 | 10 | 17 | -7 | 15 | |
13 | Cumbayá FC | 15 | 4 | 2 | 9 | 8 | 19 | -11 | 14 | |
14 | Imbabura SC | 15 | 3 | 4 | 8 | 17 | 29 | -12 | 13 | |
15 | Delfín SC | 15 | 2 | 3 | 10 | 8 | 23 | -15 | 9 | |
16 | Club Atlético Libertad | 15 | 1 | 5 | 9 | 8 | 25 | -17 | 4 |
Migliori giocatori
Nome
L5
L15