7 Seguaci
J1 100 Year Vision League
Risultati J1 100 Year Vision League
East
Squadra | PL | V | P | L | GF | GA | GF | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Kashima Antlers | 13 | 10 | 2 | 1 | 21 | 7 | 14 | 32 | |
2 | ![]() FC Tokyo | 13 | 7 | 5 | 1 | 24 | 11 | 13 | 29 | |
3 | ![]() FC Machida Zelvia | 12 | 6 | 4 | 2 | 16 | 17 | -1 | 25 | |
4 | ![]() Tokyo Verdy | 12 | 5 | 3 | 4 | 16 | 16 | 0 | 21 | |
5 | ![]() Kawasaki Frontale | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 22 | -4 | 20 | |
6 | ![]() Urawa Red Diamonds | 13 | 4 | 3 | 6 | 18 | 16 | 2 | 15 | |
7 | ![]() Yokohama F. Marinos | 13 | 5 | 0 | 8 | 20 | 24 | -4 | 15 | |
8 | ![]() Mito Hollyhock | 13 | 2 | 6 | 5 | 16 | 23 | -7 | 15 | |
9 | ![]() Kashiwa Reysol | 13 | 3 | 1 | 9 | 15 | 20 | -5 | 11 | |
10 | ![]() JEF United Ichihara Chiba | 13 | 2 | 3 | 8 | 13 | 21 | -8 | 9 |
West
Squadra | PL | V | P | L | GF | GA | GF | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Vissel Kobe | 12 | 7 | 4 | 1 | 22 | 10 | 12 | 26 | |
2 | ![]() Nagoya Grampus | 13 | 5 | 5 | 3 | 21 | 16 | 5 | 22 | |
3 | ![]() Gamba Osaka | 14 | 3 | 8 | 3 | 18 | 18 | 0 | 22 | |
4 | ![]() Sanfrecce Hiroshima | 13 | 5 | 3 | 5 | 19 | 17 | 2 | 20 | |
5 | ![]() Kyoto Sanga FC | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 15 | 1 | 19 | |
6 | ![]() Cerezo Osaka | 13 | 4 | 4 | 5 | 12 | 12 | 0 | 19 | |
7 | ![]() Shimizu S-Pulse | 13 | 3 | 6 | 4 | 14 | 14 | 0 | 17 | |
8 | ![]() Fagiano Okayama | 13 | 3 | 6 | 4 | 15 | 20 | -5 | 17 | |
9 | ![]() Avispa Fukuoka | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 | 23 | -9 | 17 | |
10 | ![]() V-Varen Nagasaki | 13 | 5 | 1 | 7 | 13 | 19 | -6 | 16 |



















