7.404 Seguaci
EFL Championship
Risultati EFL Championship
Squadra | PL | V | P | S | GF | GA | GF | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Coventry City FC | 21 | 14 | 5 | 2 | 52 | 22 | 30 | 47 | |
2 | ![]() Middlesbrough FC | 21 | 12 | 6 | 3 | 33 | 22 | 11 | 42 | |
3 | ![]() Preston North End FC | 21 | 9 | 8 | 4 | 29 | 22 | 7 | 35 | |
4 | ![]() Millwall FC | 21 | 10 | 5 | 6 | 25 | 29 | -4 | 35 | |
5 | ![]() Ipswich Town FC | 21 | 9 | 7 | 5 | 35 | 22 | 13 | 34 | |
6 | ![]() Hull City AFC | 21 | 10 | 4 | 7 | 36 | 35 | 1 | 34 | |
7 | ![]() Stoke City FC | 21 | 10 | 3 | 8 | 28 | 20 | 8 | 33 | |
8 | ![]() Leicester City FC | 21 | 8 | 7 | 6 | 30 | 27 | 3 | 31 | |
9 | ![]() Queens Park Rangers FC | 21 | 9 | 4 | 8 | 28 | 33 | -5 | 31 | |
10 | ![]() Southampton FC | 21 | 8 | 6 | 7 | 35 | 30 | 5 | 30 | |
11 | ![]() Bristol City FC | 21 | 8 | 6 | 7 | 28 | 24 | 4 | 30 | |
12 | ![]() Derby County FC | 21 | 8 | 6 | 7 | 30 | 29 | 1 | 30 | |
13 | ![]() Birmingham City FC | 21 | 8 | 5 | 8 | 30 | 26 | 4 | 29 | |
14 | ![]() Watford FC | 21 | 7 | 8 | 6 | 30 | 28 | 2 | 29 | |
15 | ![]() Wrexham FC | 21 | 6 | 10 | 5 | 26 | 25 | 1 | 28 | |
16 | ![]() West Bromwich Albion FC | 21 | 8 | 4 | 9 | 25 | 28 | -3 | 28 | |
17 | ![]() Charlton Athletic FC | 20 | 6 | 6 | 8 | 20 | 26 | -6 | 24 | |
18 | ![]() Sheffield United FC | 21 | 7 | 2 | 12 | 25 | 31 | -6 | 23 | |
19 | ![]() Swansea City AFC | 21 | 6 | 5 | 10 | 22 | 29 | -7 | 23 | |
20 | ![]() Blackburn Rovers FC | 20 | 6 | 4 | 10 | 20 | 26 | -6 | 22 | |
21 | ![]() Portsmouth FC | 20 | 5 | 5 | 10 | 17 | 27 | -10 | 20 | |
22 | ![]() Oxford United FC | 21 | 4 | 7 | 10 | 22 | 30 | -8 | 19 | |
23 | ![]() Norwich City FC | 21 | 4 | 5 | 12 | 24 | 34 | -10 | 17 | |
24 | ![]() Sheffield Wednesday FC | 20 | 1 | 6 | 13 | 15 | 40 | -25 | -9 |
Migliori giocatori
Nome
L5
L15






















