2 Seguaci
FIFA Club World Cup
Risultati FIFA Club World Cup
Group A
Squadra | PL | V | P | S | GF | GA | GF | PT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Al Ahly SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2 | ![]() FC Porto | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
3 | ![]() SE Palmeiras | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
4 | ![]() Inter Miami CF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Group B
Squadra | PL | V | P | S | GF | GA | GF | PT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Paris Saint-Germain | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
2 | ![]() Botafogo FR | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
3 | ![]() Seattle Sounders FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
4 | ![]() Atlético de Madrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Group C
Squadra | PL | V | P | S | GF | GA | GF | PT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() FC Bayern München | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | |
2 | ![]() SL Benfica | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
3 | ![]() CA Boca Juniors | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
4 | ![]() Auckland City FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Group D
Squadra | PL | V | P | S | GF | GA | GF | PT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() CR Flamengo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
2 | ![]() Chelsea FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
3 | ![]() Los Angeles FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
4 | ![]() Espérance Sportive de Tunis | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Group E
Squadra | PL | V | P | S | GF | GA | GF | PT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() CA River Plate | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
2 | ![]() CF Monterrey | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
3 | ![]() FC Internazionale Milano | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
4 | ![]() Urawa Red Diamonds | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Group F
Squadra | PL | V | P | S | GF | GA | GF | PT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Mamelodi Sundowns FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
2 | ![]() Borussia Dortmund | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
3 | ![]() Fluminense FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
4 | ![]() Ulsan Hyundai Horang-i | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Group G
Squadra | PL | V | P | S | GF | GA | GF | PT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Manchester City FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
2 | ![]() Al Ain SCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() Juventus FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() Wydad Athletic Club | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Group H
Squadra | PL | V | P | S | GF | GA | GF | PT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Real Madrid | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
2 | ![]() Al Hilal FC (Riyadh) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
3 | ![]() CF Pachuca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() FC Red Bull Salzburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Migliori giocatori
Nome
L5
L15