894.797 Seguaci
Campionato europeo
Risultati Campionato europeo
3rd Place Ranking
Squadra | PL | V | P | S | GF | GA | GF | PT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paesi Bassi | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
2 | Georgia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
3 | Slovacchia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
4 | Turchia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
4 | Slovenia | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
5 | Ungheria | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 | |
6 | Croazia | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 2 | |
6 | Cechia | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
Group A
Group B
Group C
Squadra | PL | V | P | S | GF | GA | GF | PT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inghilterra | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
2 | Danimarca | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
3 | Slovenia | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
4 | Serbia | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
Group D
Squadra | PL | V | P | S | GF | GA | GF | PT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Austria | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | |
2 | Francia | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
3 | Paesi Bassi | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
4 | Polonia | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
Group E
Squadra | PL | V | P | S | GF | GA | GF | PT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Romania | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
2 | Belgio | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
3 | Slovacchia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
4 | Ucraina | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
Group F
Squadra | PL | V | P | S | GF | GA | GF | PT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portogallo | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | |
2 | Turchia | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | |
3 | Georgia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
4 | Cechia | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
Migliori giocatori
Nome
L5
L15