2.222 Seguaci
Sudamericana
Risultati Sudamericana
Group A
Squadra | PL | V | P | S | GF | GA | GF | PT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() CA Nacional Potosí | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
2 | ![]() CA Independiente | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
3 | ![]() Club Guaraní | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
4 | ![]() CA Boston River | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 |
Group B
Squadra | PL | V | P | S | GF | GA | GF | PT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() CD Universidad Católica del Ecuador | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
2 | ![]() EC Vitória | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
3 | ![]() Cerro Largo Fútbol Club | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
4 | ![]() CSD Defensa y Justicia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Group C
Squadra | PL | V | P | S | GF | GA | GF | PT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Sociedad Anónima Deportiva América SA | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
2 | ![]() CA Huracán | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
3 | ![]() SC Corinthians Paulista | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | |
4 | ![]() Racing Club de Montevideo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Group D
Squadra | PL | V | P | S | GF | GA | GF | PT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Godoy Cruz Antonio Tomba | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | |
2 | ![]() Grêmio FB Porto Alegrense | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | |
3 | ![]() Club Sportivo Luqueño | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
4 | ![]() Club Atlético Grau | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Group E
Squadra | PL | V | P | S | GF | GA | GF | PT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Mushuc Runa SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
2 | ![]() CA Unión de Santa Fe | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
3 | ![]() CD Palestino | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
4 | ![]() Cruzeiro EC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Group F
Squadra | PL | V | P | S | GF | GA | GF | PT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Fluminense FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
2 | ![]() Unión Española | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
3 | ![]() Gualberto Villarroel SJ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
4 | ![]() Once Caldas SA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Group G
Squadra | PL | V | P | S | GF | GA | GF | PT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() CR Vasco da Gama | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
2 | ![]() FBC Melgar | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
3 | ![]() CA Lanús | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
4 | ![]() Academia Puerto Cabello | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
Group H
Squadra | PL | V | P | S | GF | GA | GF | PT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Caracas FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
2 | ![]() Club Cienciano | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
3 | ![]() Atlético Mineiro | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
4 | ![]() Club Deportes Iquique | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Migliori giocatori
Nome
L5
L15