2.223 Seguaci
Sudamericana
Risultati Sudamericana
Group A
Squadra | PL | V | P | L | GF | GA | GF | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() CSD Macará | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 8 | |
2 | ![]() Sociedad Anónima Deportiva América SA | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 | |
3 | ![]() CA Tigre | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | |
4 | ![]() Club Alianza Atlético Sullana | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 1 |
Group B
Squadra | PL | V | P | L | GF | GA | GF | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Club Cienciano | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 | |
2 | ![]() Academia Puerto Cabello | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 6 | |
3 | ![]() CA Juventud | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 5 | |
4 | ![]() Atlético Mineiro | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 |
Group C
Squadra | PL | V | P | L | GF | GA | GF | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() São Paulo FC | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | |
2 | ![]() CD O'Higgins | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 | |
3 | ![]() Millonarios FC SA | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 | |
4 | ![]() CA Boston River | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Group D
Squadra | PL | V | P | L | GF | GA | GF | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() CA San Lorenzo de Almagro | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
2 | ![]() CD Cuenca | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 5 | |
3 | ![]() CD Recoleta | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
4 | ![]() Santos FC Sao Paulo | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
Group E
Squadra | PL | V | P | L | GF | GA | GF | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Botafogo FR | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 10 | |
2 | ![]() Caracas FC | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 8 | |
3 | Racing Club de Avellaneda | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 4 | |
4 | ![]() Club Independiente Petrolero | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | -7 | 0 |
Group F
Squadra | PL | V | P | L | GF | GA | GF | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() CA Torque | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 9 | |
2 | ![]() Grêmio FB Porto Alegrense | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | |
3 | ![]() CD Riestra | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 4 | |
4 | ![]() CD Palestino | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | -3 | 2 |
Group G
Squadra | PL | V | P | L | GF | GA | GF | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() CR Vasco da Gama | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 | |
2 | ![]() Club Olimpia | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 | |
3 | ![]() Audax Italiano La Florida SADP | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 | |
4 | ![]() CA Barracas Central | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
Group H
Squadra | PL | V | P | L | GF | GA | GF | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() CA River Plate | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 10 | |
2 | ![]() Carabobo FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | |
3 | ![]() Clube Atlético Bragantino | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 4 | 5 | 6 | |
4 | ![]() Club Blooming | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 12 | -9 | 1 |
Migliori giocatori
Nome
L5
L15


















