2.274 Seguaci
Libertadores
Risultati Libertadores
Group A
Squadra | PL | V | P | S | GF | GA | GF | PT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() CFP Universidad de Chile | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
2 | ![]() Club Estudiantes de La Plata | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
3 | ![]() Botafogo FR | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
4 | ![]() Carabobo FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Group B
Squadra | PL | V | P | S | GF | GA | GF | PT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() CA River Plate | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
2 | ![]() Barcelona SC | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
3 | ![]() CSD Independiente del Valle | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
4 | ![]() Club Universitario de Deportes | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Group C
Squadra | PL | V | P | S | GF | GA | GF | PT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Liga Deportiva Universitaria de Quito | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
2 | ![]() CA Central Córdoba de Santiago del Estero | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
3 | ![]() CR Flamengo | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
4 | ![]() Deportivo Táchira FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Group D
Squadra | PL | V | P | S | GF | GA | GF | PT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Club Libertad | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | |
2 | ![]() São Paulo FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
3 | ![]() Club Alianza Lima | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
4 | ![]() CA Talleres de Córdoba | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Group E
Squadra | PL | V | P | S | GF | GA | GF | PT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Racing Club de Avellaneda | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
2 | ![]() CSD Colo-Colo | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
3 | ![]() CA Bucaramanga | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
4 | ![]() Fortaleza EC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Group F
Squadra | PL | V | P | S | GF | GA | GF | PT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() EC Bahia | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
2 | ![]() Club Atlético Nacional SA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
3 | ![]() SC Internacional | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
4 | ![]() Club Nacional de Football | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Group G
Squadra | PL | V | P | S | GF | GA | GF | PT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() SE Palmeiras | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
2 | ![]() Club Bolívar | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
3 | ![]() Club Cerro Porteño | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
4 | ![]() Club Sporting Cristal SAC | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
Group H
Squadra | PL | V | P | S | GF | GA | GF | PT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Club Atlético Vélez Sarsfield | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | |
2 | ![]() CA Peñarol | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
3 | ![]() CD Cultural San Antonio de Bulo Bulo | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
4 | ![]() Club Olimpia | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Migliori giocatori
Nome
L5
L15