Risultati Club Estudiantes de La Plata
Squadra | PL | V | P | S | GF | GA | GF | PT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Atlético Vélez Sarsfield | 20 | 11 | 6 | 3 | 33 | 14 | 19 | 39 | |
2 | CA Huracán | 21 | 10 | 9 | 2 | 24 | 11 | 13 | 39 | |
3 | Racing Club de Avellaneda | 21 | 10 | 4 | 7 | 30 | 20 | 10 | 34 | |
4 | CA River Plate | 21 | 8 | 9 | 4 | 27 | 16 | 11 | 33 | |
5 | CA Talleres de Córdoba | 20 | 8 | 9 | 3 | 24 | 20 | 4 | 33 | |
6 | CA Unión de Santa Fe | 21 | 9 | 6 | 6 | 23 | 21 | 2 | 33 | |
7 | CA Tucumán | 21 | 9 | 6 | 6 | 21 | 21 | 0 | 33 | |
8 | CA Independiente | 21 | 6 | 12 | 3 | 19 | 13 | 6 | 30 | |
9 | Instituto AC Córdoba | 21 | 8 | 5 | 8 | 27 | 22 | 5 | 29 | |
10 | Club Estudiantes de La Plata | 21 | 7 | 8 | 6 | 24 | 22 | 2 | 29 | |
11 | CD Riestra | 20 | 8 | 5 | 7 | 22 | 22 | 0 | 29 | |
12 | CA Boca Juniors | 21 | 7 | 7 | 7 | 25 | 23 | 2 | 28 | |
13 | CA Platense | 20 | 7 | 7 | 6 | 17 | 16 | 1 | 28 | |
14 | Godoy Cruz Antonio Tomba | 21 | 6 | 10 | 5 | 23 | 23 | 0 | 28 | |
15 | CA Belgrano de Córdoba | 21 | 6 | 9 | 6 | 24 | 24 | 0 | 27 | |
16 | CA Tigre | 20 | 6 | 8 | 6 | 25 | 23 | 2 | 26 | |
17 | Gimnasia y Esgrima La Plata | 21 | 6 | 8 | 7 | 19 | 19 | 0 | 26 | |
18 | CA Rosario Central | 21 | 6 | 7 | 8 | 23 | 21 | 2 | 25 | |
19 | CA San Lorenzo de Almagro | 21 | 6 | 7 | 8 | 17 | 19 | -2 | 25 | |
20 | CS Independiente Rivadavia | 21 | 6 | 7 | 8 | 14 | 21 | -7 | 25 | |
21 | CA Central Córdoba de Santiago del Estero | 21 | 6 | 6 | 9 | 22 | 27 | -5 | 24 | |
22 | Argentinos Juniors | 20 | 6 | 5 | 9 | 16 | 20 | -4 | 23 | |
23 | CA Lanús | 20 | 5 | 8 | 7 | 20 | 27 | -7 | 23 | |
24 | CA Banfield | 21 | 5 | 7 | 9 | 20 | 27 | -7 | 22 | |
25 | CA Sarmiento | 21 | 4 | 9 | 8 | 15 | 21 | -6 | 21 | |
26 | Newell's Old Boys | 21 | 5 | 6 | 10 | 15 | 28 | -13 | 21 | |
27 | CSD Defensa y Justicia | 20 | 4 | 7 | 9 | 17 | 29 | -12 | 19 | |
28 | CA Barracas Central | 21 | 3 | 7 | 11 | 10 | 26 | -16 | 16 |
Group A
Squadra | PL | V | P | S | GF | GA | GF | PT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CA River Plate | 14 | 7 | 6 | 1 | 26 | 10 | 16 | 27 | |
2 | Argentinos Juniors | 14 | 7 | 5 | 2 | 25 | 14 | 11 | 26 | |
3 | CA Barracas Central | 14 | 7 | 5 | 2 | 20 | 15 | 5 | 26 | |
4 | Club Atlético Vélez Sarsfield | 14 | 7 | 4 | 3 | 14 | 13 | 1 | 25 | |
5 | CA Talleres de Córdoba | 14 | 6 | 6 | 2 | 24 | 16 | 8 | 24 | |
6 | CA Independiente | 14 | 6 | 5 | 3 | 14 | 10 | 4 | 23 | |
7 | Instituto AC Córdoba | 14 | 5 | 2 | 7 | 18 | 17 | 1 | 17 | |
8 | CA Banfield | 14 | 4 | 5 | 5 | 14 | 15 | -1 | 17 | |
9 | CA Huracán | 14 | 4 | 4 | 6 | 12 | 12 | 0 | 16 | |
10 | Gimnasia y Esgrima La Plata | 14 | 5 | 1 | 8 | 18 | 23 | -5 | 16 | |
11 | CA Rosario Central | 14 | 4 | 3 | 7 | 10 | 18 | -8 | 15 | |
12 | CD Riestra | 14 | 3 | 4 | 7 | 8 | 16 | -8 | 13 | |
13 | CA Tucumán | 14 | 1 | 7 | 6 | 8 | 23 | -15 | 10 | |
14 | CS Independiente Rivadavia | 14 | 2 | 2 | 10 | 13 | 25 | -12 | 8 |
Group B
Squadra | PL | V | P | S | GF | GA | GF | PT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Godoy Cruz Antonio Tomba | 14 | 9 | 2 | 3 | 16 | 6 | 10 | 29 | |
2 | Club Estudiantes de La Plata | 14 | 8 | 3 | 3 | 19 | 9 | 10 | 27 | |
3 | CSD Defensa y Justicia | 14 | 7 | 5 | 2 | 17 | 13 | 4 | 26 | |
4 | CA Boca Juniors | 14 | 7 | 4 | 3 | 20 | 12 | 8 | 25 | |
5 | Racing Club de Avellaneda | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | 11 | 13 | 24 | |
6 | CA Lanús | 14 | 7 | 2 | 5 | 20 | 14 | 6 | 23 | |
7 | Newell's Old Boys | 14 | 6 | 3 | 5 | 13 | 15 | -2 | 21 | |
8 | CA Unión de Santa Fe | 14 | 5 | 5 | 4 | 16 | 14 | 2 | 20 | |
9 | CA Platense | 14 | 4 | 6 | 4 | 10 | 14 | -4 | 18 | |
10 | CA San Lorenzo de Almagro | 14 | 3 | 7 | 4 | 10 | 14 | -4 | 16 | |
11 | CA Belgrano de Córdoba | 14 | 3 | 5 | 6 | 19 | 21 | -2 | 14 | |
12 | CA Central Córdoba de Santiago del Estero | 14 | 2 | 5 | 7 | 10 | 20 | -10 | 11 | |
13 | CA Sarmiento | 14 | 2 | 3 | 9 | 9 | 19 | -10 | 9 | |
14 | CA Tigre | 14 | 1 | 2 | 11 | 7 | 25 | -18 | 5 |