Risultati CA Tucumán
Squadra | PL | V | P | S | GF | GA | GF | PT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Atlético Vélez Sarsfield | 25 | 13 | 9 | 3 | 36 | 15 | 21 | 48 | |
2 | CA Talleres de Córdoba | 25 | 12 | 9 | 4 | 32 | 24 | 8 | 45 | |
3 | Racing Club de Avellaneda | 25 | 13 | 4 | 8 | 40 | 27 | 13 | 43 | |
4 | CA Huracán | 25 | 11 | 10 | 4 | 27 | 16 | 11 | 43 | |
5 | CA River Plate | 25 | 10 | 10 | 5 | 34 | 20 | 14 | 40 | |
6 | CA Boca Juniors | 25 | 10 | 8 | 7 | 29 | 23 | 6 | 38 | |
7 | CA Tucumán | 25 | 10 | 7 | 8 | 25 | 25 | 0 | 37 | |
8 | CA Independiente | 25 | 8 | 12 | 5 | 23 | 16 | 7 | 36 | |
9 | Instituto AC Córdoba | 25 | 10 | 6 | 9 | 31 | 26 | 5 | 36 | |
10 | CA Platense | 25 | 9 | 9 | 7 | 19 | 17 | 2 | 36 | |
11 | CA Unión de Santa Fe | 25 | 10 | 6 | 9 | 26 | 26 | 0 | 36 | |
12 | Club Estudiantes de La Plata | 25 | 8 | 10 | 7 | 32 | 30 | 2 | 34 | |
13 | CA Belgrano de Córdoba | 25 | 8 | 10 | 7 | 30 | 28 | 2 | 34 | |
14 | CS Independiente Rivadavia | 25 | 9 | 7 | 9 | 21 | 25 | -4 | 34 | |
15 | CD Riestra | 25 | 8 | 9 | 8 | 26 | 27 | -1 | 33 | |
16 | Gimnasia y Esgrima La Plata | 25 | 8 | 8 | 9 | 21 | 21 | 0 | 32 | |
17 | CA Lanús | 25 | 7 | 11 | 7 | 23 | 28 | -5 | 32 | |
18 | CA Tigre | 25 | 7 | 10 | 8 | 26 | 28 | -2 | 31 | |
19 | CSD Defensa y Justicia | 25 | 7 | 9 | 9 | 26 | 32 | -6 | 30 | |
20 | CA Rosario Central | 25 | 7 | 8 | 10 | 25 | 25 | 0 | 29 | |
21 | Godoy Cruz Antonio Tomba | 25 | 6 | 11 | 8 | 24 | 27 | -3 | 29 | |
22 | CA San Lorenzo de Almagro | 25 | 7 | 8 | 10 | 20 | 24 | -4 | 29 | |
23 | CA Central Córdoba de Santiago del Estero | 25 | 7 | 7 | 11 | 26 | 33 | -7 | 28 | |
24 | Argentinos Juniors | 25 | 7 | 5 | 13 | 19 | 26 | -7 | 26 | |
25 | Newell's Old Boys | 25 | 6 | 7 | 12 | 19 | 33 | -14 | 25 | |
26 | CA Sarmiento | 25 | 5 | 9 | 11 | 16 | 26 | -10 | 24 | |
27 | CA Banfield | 25 | 5 | 8 | 12 | 21 | 31 | -10 | 23 | |
28 | CA Barracas Central | 25 | 4 | 9 | 12 | 12 | 30 | -18 | 21 |
Group A
Squadra | PL | V | P | S | GF | GA | GF | PT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CA River Plate | 14 | 7 | 6 | 1 | 26 | 10 | 16 | 27 | |
2 | Argentinos Juniors | 14 | 7 | 5 | 2 | 25 | 14 | 11 | 26 | |
3 | CA Barracas Central | 14 | 7 | 5 | 2 | 20 | 15 | 5 | 26 | |
4 | Club Atlético Vélez Sarsfield | 14 | 7 | 4 | 3 | 14 | 13 | 1 | 25 | |
5 | CA Talleres de Córdoba | 14 | 6 | 6 | 2 | 24 | 16 | 8 | 24 | |
6 | CA Independiente | 14 | 6 | 5 | 3 | 14 | 10 | 4 | 23 | |
7 | Instituto AC Córdoba | 14 | 5 | 2 | 7 | 18 | 17 | 1 | 17 | |
8 | CA Banfield | 14 | 4 | 5 | 5 | 14 | 15 | -1 | 17 | |
9 | CA Huracán | 14 | 4 | 4 | 6 | 12 | 12 | 0 | 16 | |
10 | Gimnasia y Esgrima La Plata | 14 | 5 | 1 | 8 | 18 | 23 | -5 | 16 | |
11 | CA Rosario Central | 14 | 4 | 3 | 7 | 10 | 18 | -8 | 15 | |
12 | CD Riestra | 14 | 3 | 4 | 7 | 8 | 16 | -8 | 13 | |
13 | CA Tucumán | 14 | 1 | 7 | 6 | 8 | 23 | -15 | 10 | |
14 | CS Independiente Rivadavia | 14 | 2 | 2 | 10 | 13 | 25 | -12 | 8 |
Group B
Squadra | PL | V | P | S | GF | GA | GF | PT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Godoy Cruz Antonio Tomba | 14 | 9 | 2 | 3 | 16 | 6 | 10 | 29 | |
2 | Club Estudiantes de La Plata | 14 | 8 | 3 | 3 | 19 | 9 | 10 | 27 | |
3 | CSD Defensa y Justicia | 14 | 7 | 5 | 2 | 17 | 13 | 4 | 26 | |
4 | CA Boca Juniors | 14 | 7 | 4 | 3 | 20 | 12 | 8 | 25 | |
5 | Racing Club de Avellaneda | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | 11 | 13 | 24 | |
6 | CA Lanús | 14 | 7 | 2 | 5 | 20 | 14 | 6 | 23 | |
7 | Newell's Old Boys | 14 | 6 | 3 | 5 | 13 | 15 | -2 | 21 | |
8 | CA Unión de Santa Fe | 14 | 5 | 5 | 4 | 16 | 14 | 2 | 20 | |
9 | CA Platense | 14 | 4 | 6 | 4 | 10 | 14 | -4 | 18 | |
10 | CA San Lorenzo de Almagro | 14 | 3 | 7 | 4 | 10 | 14 | -4 | 16 | |
11 | CA Belgrano de Córdoba | 14 | 3 | 5 | 6 | 19 | 21 | -2 | 14 | |
12 | CA Central Córdoba de Santiago del Estero | 14 | 2 | 5 | 7 | 10 | 20 | -10 | 11 | |
13 | CA Sarmiento | 14 | 2 | 3 | 9 | 9 | 19 | -10 | 9 | |
14 | CA Tigre | 14 | 1 | 2 | 11 | 7 | 25 | -18 | 5 |