Classement de Servette FC
Équipe | MJ | G | N | L | +/- | BC | +/- | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() FC Thun | 38 | 24 | 3 | 11 | 80 | 52 | 28 | 75 | |
2 | ![]() FC Sankt Gallen 1879 | 38 | 20 | 10 | 8 | 72 | 47 | 25 | 70 | |
3 | ![]() FC Lugano | 38 | 19 | 10 | 9 | 59 | 42 | 17 | 67 | |
4 | ![]() FC Sion | 38 | 16 | 15 | 7 | 63 | 40 | 23 | 63 | |
5 | ![]() FC Basel 1893 | 38 | 16 | 8 | 14 | 55 | 58 | -3 | 56 | |
6 | ![]() BSC Young Boys | 38 | 15 | 10 | 13 | 80 | 69 | 11 | 55 |
Équipe | MJ | G | N | L | +/- | BC | +/- | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() FC Luzern | 38 | 14 | 11 | 13 | 76 | 66 | 10 | 53 | |
2 | ![]() Servette FC | 38 | 13 | 14 | 11 | 71 | 63 | 8 | 53 | |
3 | ![]() FC Lausanne Sport | 38 | 11 | 9 | 18 | 53 | 67 | -14 | 42 | |
4 | ![]() FC Zürich | 38 | 11 | 5 | 22 | 49 | 72 | -23 | 38 | |
5 | ![]() Grasshopper Club Zürich | 38 | 8 | 9 | 21 | 48 | 74 | -26 | 33 | |
6 | ![]() FC Winterthur | 38 | 5 | 8 | 25 | 44 | 100 | -56 | 23 |
Équipe | MJ | G | N | L | +/- | BC | +/- | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() FC Thun | 33 | 24 | 2 | 7 | 75 | 37 | 38 | 74 | |
2 | ![]() FC Sankt Gallen 1879 | 33 | 17 | 9 | 7 | 64 | 40 | 24 | 60 | |
3 | ![]() FC Lugano | 33 | 16 | 9 | 8 | 50 | 38 | 12 | 57 | |
4 | ![]() FC Basel 1893 | 33 | 15 | 8 | 10 | 51 | 45 | 6 | 53 | |
5 | ![]() FC Sion | 33 | 13 | 13 | 7 | 51 | 35 | 16 | 52 | |
6 | ![]() BSC Young Boys | 33 | 13 | 9 | 11 | 65 | 60 | 5 | 48 | |
7 | ![]() FC Luzern | 33 | 10 | 10 | 13 | 64 | 61 | 3 | 40 | |
8 | ![]() Servette FC | 33 | 9 | 13 | 11 | 57 | 57 | 0 | 40 | |
9 | ![]() FC Lausanne Sport | 33 | 10 | 9 | 14 | 47 | 57 | -10 | 39 | |
10 | ![]() FC Zürich | 33 | 10 | 4 | 19 | 45 | 63 | -18 | 34 | |
11 | ![]() Grasshopper Club Zürich | 33 | 6 | 9 | 18 | 40 | 65 | -25 | 27 | |
12 | ![]() FC Winterthur | 33 | 4 | 7 | 22 | 35 | 86 | -51 | 19 |









