Classement de FBC Melgar
Équipe | MJ | G | N | L | +/- | BC | +/- | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Asociación Deportiva Tarma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() Club Alianza Atlético Sullana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() Club Alianza Lima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() Club Atlético Grau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() Club Cienciano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ![]() CD Comerciantes Unidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ![]() Asociación Civil Real Atlético Garcilaso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ![]() Club Deportivo Garcilaso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ![]() UCV Moquegua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ![]() FC Cajamarca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ![]() Juan Pablo II College | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | ![]() CD Cultural Santa Rosa PNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | ![]() FBC Melgar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | ![]() Sport Boys Association | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | ![]() CD Sport Huancayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | ![]() Club Sporting Cristal SAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | ![]() CCyD Universidad Técnica de Cajamarca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | ![]() Club Universitario de Deportes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Équipe | MJ | G | N | L | +/- | BC | +/- | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Club Alianza Lima | 12 | 9 | 2 | 1 | 22 | 5 | 17 | 29 | |
2 | ![]() CD Cultural Santa Rosa PNP | 11 | 9 | 2 | 0 | 21 | 10 | 11 | 29 | |
3 | ![]() Club Cienciano | 12 | 7 | 2 | 3 | 26 | 16 | 10 | 23 | |
4 | ![]() Club Universitario de Deportes | 12 | 6 | 3 | 3 | 18 | 12 | 6 | 21 | |
5 | ![]() CD Comerciantes Unidos | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 | 15 | 2 | 19 | |
6 | ![]() Asociación Civil Real Atlético Garcilaso | 12 | 6 | 1 | 5 | 15 | 19 | -4 | 19 | |
7 | ![]() FBC Melgar | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 | 15 | 3 | 17 | |
8 | ![]() CCyD Universidad Técnica de Cajamarca | 12 | 4 | 4 | 4 | 18 | 18 | 0 | 16 | |
9 | ![]() UCV Moquegua | 12 | 5 | 1 | 6 | 14 | 18 | -4 | 16 | |
10 | ![]() Juan Pablo II College | 12 | 4 | 3 | 5 | 18 | 27 | -9 | 15 | |
11 | ![]() Club Sporting Cristal SAC | 12 | 4 | 2 | 6 | 20 | 20 | 0 | 14 | |
12 | ![]() Club Alianza Atlético Sullana | 12 | 3 | 5 | 4 | 11 | 11 | 0 | 14 | |
13 | ![]() CD Sport Huancayo | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 18 | -4 | 12 | |
14 | ![]() Sport Boys Association | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 | 16 | -5 | 12 | |
15 | ![]() Asociación Deportiva Tarma | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | 15 | -4 | 10 | |
16 | ![]() Club Deportivo Garcilaso | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | 16 | -5 | 10 | |
17 | ![]() Club Atlético Grau | 12 | 2 | 4 | 6 | 9 | 14 | -5 | 10 | |
18 | ![]() FC Cajamarca | 12 | 1 | 3 | 8 | 13 | 22 | -9 | 6 |









