Classement de Granada CF
Équipe | MJ | G | N | L | +/- | BC | +/- | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Real Racing Club de Santander | 41 | 24 | 7 | 10 | 86 | 60 | 26 | 79 | |
2 | ![]() Real Club Deportivo de La Coruña | 41 | 22 | 11 | 8 | 64 | 42 | 22 | 77 | |
3 | ![]() UD Almería | 41 | 21 | 8 | 12 | 80 | 63 | 17 | 71 | |
4 | ![]() Málaga CF | 41 | 20 | 10 | 11 | 73 | 52 | 21 | 70 | |
5 | ![]() UD Las Palmas | 41 | 19 | 13 | 9 | 55 | 39 | 16 | 70 | |
6 | ![]() CD Castellón | 41 | 19 | 12 | 10 | 68 | 50 | 18 | 69 | |
7 | ![]() Burgos CF | 41 | 19 | 12 | 10 | 47 | 33 | 14 | 69 | |
8 | ![]() SD Eibar | 41 | 19 | 10 | 12 | 51 | 38 | 13 | 67 | |
9 | ![]() Córdoba CF | 41 | 17 | 9 | 15 | 56 | 60 | -4 | 60 | |
10 | ![]() Albacete Balompié | 41 | 16 | 11 | 14 | 56 | 54 | 2 | 59 | |
11 | ![]() Agrupación Deportiva Ceuta FC | 41 | 16 | 10 | 15 | 50 | 63 | -13 | 58 | |
12 | ![]() Real Sporting de Gijón | 41 | 17 | 7 | 17 | 58 | 53 | 5 | 58 | |
13 | ![]() FC Andorra | 41 | 16 | 10 | 15 | 62 | 53 | 9 | 58 | |
14 | ![]() Granada CF | 41 | 12 | 12 | 17 | 49 | 54 | -5 | 48 | |
15 | ![]() Real Sociedad de Fútbol II (Sanse) | 41 | 12 | 10 | 19 | 51 | 60 | -9 | 46 | |
16 | ![]() Real Valladolid CF | 41 | 12 | 10 | 19 | 44 | 56 | -12 | 46 | |
17 | ![]() Cádiz CF | 41 | 11 | 10 | 20 | 40 | 57 | -17 | 43 | |
18 | ![]() CD Leganés | 41 | 10 | 13 | 18 | 42 | 51 | -9 | 43 | |
19 | ![]() CD Mirandés | 41 | 10 | 10 | 21 | 47 | 68 | -21 | 40 | |
20 | ![]() SD Huesca | 41 | 9 | 10 | 22 | 40 | 62 | -22 | 37 | |
21 | ![]() Cultural y Deportiva Leonesa | 41 | 9 | 9 | 23 | 38 | 67 | -29 | 36 | |
22 | ![]() Real Zaragoza | 41 | 8 | 12 | 21 | 35 | 57 | -22 | 36 |



















