Classement de Celtic FC
Équipe | MJ | G | N | P | BP | BC | +/- | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Heart of Midlothian FC | 26 | 17 | 6 | 3 | 48 | 20 | 28 | 57 | |
2 | ![]() Rangers FC | 26 | 14 | 10 | 2 | 43 | 19 | 24 | 52 | |
3 | ![]() Celtic FC | 25 | 16 | 3 | 6 | 45 | 24 | 21 | 51 | |
4 | ![]() Motherwell FC | 25 | 11 | 11 | 3 | 38 | 18 | 20 | 44 | |
5 | ![]() Hibernian FC | 26 | 10 | 9 | 7 | 41 | 31 | 10 | 39 | |
6 | ![]() Falkirk FC | 26 | 11 | 6 | 9 | 30 | 32 | -2 | 39 | |
7 | ![]() Aberdeen FC | 24 | 8 | 4 | 12 | 26 | 33 | -7 | 28 | |
8 | ![]() Dundee United FC | 24 | 5 | 10 | 9 | 30 | 40 | -10 | 25 | |
9 | ![]() Saint Mirren FC | 25 | 5 | 8 | 12 | 21 | 35 | -14 | 23 | |
10 | ![]() Dundee FC | 25 | 6 | 5 | 14 | 19 | 38 | -19 | 23 | |
11 | ![]() Kilmarnock FC | 26 | 4 | 8 | 14 | 28 | 51 | -23 | 20 | |
12 | ![]() Livingston FC | 26 | 1 | 8 | 17 | 26 | 54 | -28 | 11 |











