345 abonnés
World Cup Qualifiers
Classement de World Cup Qualifiers
Group A
Équipe | MJ | G | N | P | BP | BC | +/- | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() Irlande du Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() Slovaquie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group B
Group C
Équipe | MJ | G | N | P | BP | BC | +/- | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Biélorussie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() Grèce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group D
Équipe | MJ | G | N | P | BP | BC | +/- | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Azerbaïdjan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() Islande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group E
Group F
Group G
Group H
Équipe | MJ | G | N | P | BP | BC | +/- | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Chypre | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
2 | ![]() Bosnie-Herzégovine | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
3 | ![]() Autriche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() Roumanie | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
5 | ![]() Saint-Marin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Group I
Group J
Équipe | MJ | G | N | P | BP | BC | +/- | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Macédoine du Nord | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
2 | ![]() Pays de Galles | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
3 | ![]() Belgique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() Kazakhstan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
5 | ![]() Liechtenstein | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Group K
Équipe | MJ | G | N | P | BP | BC | +/- | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Angleterre | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
2 | ![]() Lettonie | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
3 | ![]() Serbie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() Andorre | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
5 | ![]() Albanie | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Group L
Équipe | MJ | G | N | P | BP | BC | +/- | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Monténégro | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
2 | ![]() Tchéquie | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
3 | ![]() Îles Féroé | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
4 | ![]() Gibraltar | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Meilleurs joueurs
Nom
L5
L15