2 061 abonnés
Concacaf World Cup Qualifiers
Classement de Concacaf World Cup Qualifiers
Group A
Équipe | MJ | G | N | P | BP | BC | +/- | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Honduras | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 12 | |
2 | ![]() Bermudes | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 7 | |
3 | ![]() Cuba | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 | |
4 | ![]() Îles Caïmans | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 3 | |
5 | ![]() Antigua-et-Barbuda | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | -4 | 1 |
Group B
Équipe | MJ | G | N | P | BP | BC | +/- | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Costa Rica | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 | 12 | |
2 | ![]() Trinité-et-Tobago | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 7 | 9 | 7 | |
3 | ![]() Grenade | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 7 | |
4 | ![]() Saint-Christophe-et-Niévès | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 13 | -8 | 3 | |
5 | ![]() Bahamas | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 22 | -21 | 0 |
Group C
Équipe | MJ | G | N | P | BP | BC | +/- | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Curaçao | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 12 | |
2 | ![]() Haïti | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 9 | |
3 | ![]() Sainte-Lucie | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 4 | |
4 | ![]() Aruba | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 10 | -7 | 2 | |
5 | ![]() Barbade | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 1 |
Group D
Équipe | MJ | G | N | P | BP | BC | +/- | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Panama | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 12 | |
2 | ![]() Nicaragua | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 9 | |
3 | ![]() Guyana | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | |
4 | ![]() Montserrat | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 3 | |
5 | ![]() Belize | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Group E
Équipe | MJ | G | N | P | BP | BC | +/- | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Jamaïque | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 12 | |
2 | ![]() Guatemala | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 9 | |
3 | ![]() République dominicaine | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 | 6 | |
4 | ![]() Dominique | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 14 | -9 | 3 | |
5 | ![]() Îles Vierges britanniques | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | -11 | 0 |
Group F
Équipe | MJ | G | N | P | BP | BC | +/- | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Suriname | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 10 | |
2 | ![]() Salvador | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 8 | |
3 | ![]() Porto Rico | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 2 | 8 | 7 | |
4 | ![]() Saint-Vincent-et-les Grenadines | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 3 | |
5 | ![]() Anguilla | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21 | -21 | 0 |
Meilleurs joueurs
Nom
L5
L15