2 506 abonnés
AFC World Cup Qualifiers
Classement de AFC World Cup Qualifiers
Group A
Équipe | MJ | G | N | P | BP | BC | +/- | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iran | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | 16 | |
2 | Ouzbékistan | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 13 | |
3 | Émirats arabes unis | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 4 | 8 | 10 | |
4 | Qatar | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 17 | -7 | 7 | |
5 | Kirghizstan | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 13 | -7 | 3 | |
6 | Corée du Nord | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 9 | -4 | 2 |
Group B
Équipe | MJ | G | N | P | BP | BC | +/- | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corée du Sud | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 5 | 7 | 14 | |
2 | Irak | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 11 | |
3 | Jordanie | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 | 9 | |
4 | Oman | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | -3 | 6 | |
5 | Koweït | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 11 | -6 | 4 | |
6 | Territoires palestiniens | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 |
Group C
Group A
Équipe | MJ | G | N | P | BP | BC | +/- | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Qatar | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 3 | 15 | 16 | |
2 | Koweït | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 7 | |
3 | Inde | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | 5 | |
4 | Afghanistan | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 14 | -11 | 5 |
Group B
Équipe | MJ | G | N | P | BP | BC | +/- | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Japon | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 18 | |
2 | Corée du Nord | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 7 | 4 | 9 | |
3 | Syrie | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | 7 | |
4 | Myanmar (Birmanie) | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 28 | -25 | 1 |
Group C
Équipe | MJ | G | N | P | BP | BC | +/- | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corée du Sud | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 1 | 19 | 16 | |
2 | Chine | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 8 | |
3 | Thaïlande | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 8 | |
4 | Singapour | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 24 | -19 | 1 |
Group D
Équipe | MJ | G | N | P | BP | BC | +/- | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oman | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 2 | 9 | 13 | |
2 | Kirghizstan | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 11 | |
3 | Malaisie | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 10 | |
4 | Taïwan | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 17 | -15 | 0 |
Group E
Équipe | MJ | G | N | P | BP | BC | +/- | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iran | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 4 | 12 | 14 | |
2 | Ouzbékistan | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 4 | 9 | 14 | |
3 | Turkménistan | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 14 | -10 | 2 | |
4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 15 | -11 | 2 |
Group F
Équipe | MJ | G | N | P | BP | BC | +/- | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irak | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 18 | |
2 | Indonésie | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 10 | |
3 | Viêt Nam | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 10 | -4 | 6 | |
4 | Philippines | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 14 | -11 | 1 |
Group G
Équipe | MJ | G | N | P | BP | BC | +/- | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jordanie | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 4 | 12 | 13 | |
2 | Arabie saoudite | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 3 | 9 | 13 | |
3 | Tadjikistan | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 | 8 | |
4 | Pakistan | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 26 | -25 | 0 |
Group H
Équipe | MJ | G | N | P | BP | BC | +/- | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Émirats arabes unis | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 2 | 14 | 16 | |
2 | Bahreïn | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | 8 | 11 | |
3 | Yémen | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 5 | |
4 | Népal | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 20 | -18 | 1 |
Group I
Équipe | MJ | G | N | P | BP | BC | +/- | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australie | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 18 | |
2 | Territoires palestiniens | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 8 | |
3 | Liban | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 | 6 | |
4 | Bangladesh | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 20 | -19 | 1 |
Meilleurs joueurs
Nom
L5
L15