760 372 abonnés
Nations League
Classement de Nations League
Group 1
Group 2
Group 3
Équipe | MJ | G | N | P | BP | BC | +/- | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Allemagne | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 3 | 14 | 13 | |
2 | Pays-Bas | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 | 8 | |
3 | Hongrie | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 10 | -7 | 5 | |
4 | Bosnie-Herzégovine | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 16 | -13 | 1 |
Group 4
Group 1
Équipe | MJ | G | N | P | BP | BC | +/- | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suède | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 | 13 | |
2 | Slovaquie | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 10 | |
3 | Estonie | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 4 | |
4 | Azerbaïdjan | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 | -8 | 1 |
Group 2
Group 3
Équipe | MJ | G | N | P | BP | BC | +/- | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irlande du Nord | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | 8 | 11 | |
2 | Bulgarie | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | -3 | 9 | |
3 | Biélorussie | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | -1 | 7 | |
4 | Luxembourg | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 |
Group 4
Équipe | MJ | G | N | P | BP | BC | +/- | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Macédoine du Nord | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 | 16 | |
2 | Arménie | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 7 | |
3 | Îles Féroé | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 | |
4 | Lettonie | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | 4 |
Group 1
Équipe | MJ | G | N | P | BP | BC | +/- | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saint-Marin | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 | |
2 | Gibraltar | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 6 | |
3 | Liechtenstein | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 2 |
Group 2
Group 1
Group 2
Équipe | MJ | G | N | P | BP | BC | +/- | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angleterre | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 3 | 13 | 15 | |
2 | Grèce | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 15 | |
3 | Irlande | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 12 | -9 | 6 | |
4 | Finlande | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 13 | -11 | 0 |
Group 3
Équipe | MJ | G | N | P | BP | BC | +/- | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norvège | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 | 13 | |
2 | Autriche | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 5 | 9 | 11 | |
3 | Slovénie | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 8 | |
4 | Kazakhstan | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 15 | -15 | 1 |
Group 4
Équipe | MJ | G | N | P | BP | BC | +/- | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Turquie | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 11 | |
2 | Pays de Galles | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 9 | |
3 | Islande | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 7 | |
4 | Monténégro | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Meilleurs joueurs
Nom
L5
L15