4 724 abonnés
Süper Lig
Classement de Süper Lig
Équipe | MJ | G | N | L | +/- | BC | +/- | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Galatasaray Spor Kulübü | 29 | 21 | 5 | 3 | 67 | 22 | 45 | 68 | |
2 | ![]() Fenerbahçe Spor Kulübü | 29 | 19 | 9 | 1 | 66 | 28 | 38 | 66 | |
3 | ![]() Trabzonspor Kulübü | 29 | 19 | 7 | 3 | 56 | 31 | 25 | 64 | |
4 | ![]() Beşiktaş Jimnastik Kulübü | 29 | 16 | 7 | 6 | 53 | 34 | 19 | 55 | |
5 | ![]() İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü | 29 | 13 | 8 | 8 | 47 | 30 | 17 | 47 | |
6 | ![]() Göztepe Spor Kulübü | 29 | 12 | 11 | 6 | 36 | 26 | 10 | 47 | |
7 | ![]() Samsunspor Kulübü | 28 | 8 | 12 | 8 | 32 | 37 | -5 | 36 | |
8 | ![]() Kocaelispor Kulübü | 29 | 9 | 8 | 12 | 24 | 33 | -9 | 35 | |
9 | ![]() Tümosan Konyaspor Kulübü | 29 | 8 | 10 | 11 | 36 | 41 | -5 | 34 | |
10 | ![]() Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü | 28 | 8 | 10 | 10 | 37 | 47 | -10 | 34 | |
11 | ![]() Alanyaspor Kulübü | 29 | 6 | 15 | 8 | 35 | 34 | 1 | 33 | |
12 | ![]() Çaykur Rize Spor Kulübü | 28 | 8 | 9 | 11 | 37 | 39 | -2 | 33 | |
13 | ![]() Kasımpaşa Spor Kulübü | 29 | 6 | 10 | 13 | 28 | 41 | -13 | 28 | |
14 | ![]() Antalyaspor Kulübü | 29 | 7 | 7 | 15 | 30 | 47 | -17 | 28 | |
15 | ![]() Gençlerbirliği Spor Kulübü | 29 | 6 | 7 | 16 | 28 | 42 | -14 | 25 | |
16 | ![]() Kayseri Spor Kulübü | 29 | 4 | 11 | 14 | 21 | 54 | -33 | 23 | |
17 | ![]() Eyüp Spor Kulübü | 28 | 5 | 7 | 16 | 19 | 41 | -22 | 22 | |
18 | ![]() Fatih Karagümrük Spor Kulübü | 29 | 5 | 5 | 19 | 26 | 51 | -25 | 20 |
Meilleurs joueurs
Nom
L5
L15


















