3 208 abonnés
Primera División del Perú
Classement de Primera División del Perú
Équipe | MJ | G | N | P | BP | BC | +/- | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Club Sporting Cristal SAC | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | |
2 | ![]() Asociación Civil Real Atlético Garcilaso | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | |
3 | ![]() CD Sport Huancayo | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 | |
4 | ![]() Club Deportivo Garcilaso | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | |
5 | ![]() Club Universitario de Deportes | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
6 | ![]() Club Atlético Grau | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
7 | ![]() Asociación Deportiva Tarma | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
8 | ![]() Ayacucho FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
9 | ![]() Juan Pablo II College | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
10 | ![]() FBC Melgar | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
11 | ![]() Club Alianza Atlético Sullana | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
12 | ![]() Escuela Municipal Deportivo Binacional | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
13 | ![]() Club Cienciano | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | |
14 | ![]() CCyD Universidad Técnica de Cajamarca | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | |
15 | ![]() Club Alianza Lima | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | |
16 | ![]() CD Comerciantes Unidos | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | |
17 | ![]() CD Cultural Santa Rosa PNP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
18 | ![]() Club Social Deportivo Alianza Universidad | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
19 | ![]() Sport Boys Association | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Équipe | MJ | G | N | P | BP | BC | +/- | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Club Universitario de Deportes | 18 | 12 | 3 | 3 | 38 | 12 | 26 | 39 | |
2 | ![]() Club Alianza Lima | 18 | 11 | 4 | 3 | 23 | 11 | 12 | 37 | |
3 | ![]() Asociación Civil Real Atlético Garcilaso | 18 | 10 | 4 | 4 | 34 | 20 | 14 | 34 | |
4 | ![]() Club Alianza Atlético Sullana | 18 | 11 | 1 | 6 | 28 | 18 | 10 | 34 | |
5 | ![]() Club Sporting Cristal SAC | 18 | 10 | 2 | 6 | 31 | 24 | 7 | 32 | |
6 | ![]() FBC Melgar | 18 | 8 | 7 | 3 | 28 | 20 | 8 | 31 | |
7 | ![]() CD Sport Huancayo | 18 | 9 | 3 | 6 | 23 | 21 | 2 | 30 | |
8 | ![]() Club Deportivo Garcilaso | 18 | 8 | 3 | 7 | 28 | 19 | 9 | 27 | |
9 | ![]() Asociación Deportiva Tarma | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | 30 | -6 | 24 | |
10 | ![]() Club Cienciano | 18 | 5 | 8 | 5 | 29 | 25 | 4 | 23 | |
11 | ![]() CD Cultural Santa Rosa PNP | 18 | 5 | 8 | 5 | 24 | 25 | -1 | 23 | |
12 | ![]() Club Atlético Grau | 18 | 5 | 7 | 6 | 23 | 24 | -1 | 22 | |
13 | ![]() Sport Boys Association | 18 | 5 | 5 | 8 | 26 | 28 | -2 | 20 | |
14 | ![]() Juan Pablo II College | 18 | 5 | 4 | 9 | 20 | 28 | -8 | 19 | |
15 | ![]() CCyD Universidad Técnica de Cajamarca | 18 | 5 | 4 | 9 | 17 | 34 | -17 | 19 | |
16 | ![]() Escuela Municipal Deportivo Binacional | 18 | 4 | 6 | 8 | 20 | 33 | -13 | 18 | |
17 | ![]() Ayacucho FC | 18 | 4 | 3 | 11 | 14 | 27 | -13 | 15 | |
18 | ![]() CD Comerciantes Unidos | 18 | 2 | 5 | 11 | 17 | 31 | -14 | 11 | |
19 | ![]() Club Social Deportivo Alianza Universidad | 18 | 2 | 5 | 11 | 16 | 33 | -17 | 11 |
Meilleurs joueurs
Nom
L5
L15