4 886 abonnés
Primera A
Classement de Primera A
Équipe | MJ | G | N | P | BP | BC | +/- | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Alianza Petrolera FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() Sociedad Anónima Deportiva América SA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() CA Bucaramanga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() Club Atlético Nacional SA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() Deportivo Boyacá Chicó FC SA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ![]() Club Deportes Tolima SA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ![]() Asociación Deportivo Cali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ![]() AD Pasto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ![]() CS Deportiva y Cultural de Pereira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ![]() Envigado FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ![]() Fortaleza CEIF FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | ![]() Deportivo Independiente Medellín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | ![]() Independiente Santa Fe SA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | ![]() CD Popular Junior FC SA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | ![]() CD La Equidad Seguros SA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | ![]() Club Llaneros SA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | ![]() Millonarios FC SA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | ![]() Once Caldas SA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | ![]() AD Unión Magdalena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | ![]() Águilas Doradas Rionegro SA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Équipe | MJ | G | N | P | BP | BC | +/- | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() CD Popular Junior FC SA | 15 | 8 | 6 | 1 | 20 | 10 | 10 | 30 | |
2 | ![]() Club Atlético Nacional SA | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 | 14 | 14 | 28 | |
3 | ![]() Deportivo Independiente Medellín | 14 | 7 | 6 | 1 | 16 | 5 | 11 | 27 | |
4 | ![]() Millonarios FC SA | 15 | 8 | 3 | 4 | 21 | 13 | 8 | 27 | |
5 | ![]() Sociedad Anónima Deportiva América SA | 15 | 7 | 5 | 3 | 22 | 12 | 10 | 26 | |
6 | ![]() Independiente Santa Fe SA | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 16 | 6 | 23 | |
7 | ![]() Club Deportes Tolima SA | 14 | 6 | 5 | 3 | 19 | 13 | 6 | 23 | |
8 | ![]() Asociación Deportivo Cali | 15 | 5 | 8 | 2 | 13 | 9 | 4 | 23 | |
9 | ![]() AD Pasto | 15 | 6 | 5 | 4 | 16 | 13 | 3 | 23 | |
10 | ![]() Once Caldas SA | 15 | 7 | 2 | 6 | 17 | 17 | 0 | 23 | |
11 | ![]() CA Bucaramanga | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 | 14 | 1 | 20 | |
12 | ![]() Alianza Petrolera FC | 15 | 5 | 4 | 6 | 12 | 18 | -6 | 19 | |
13 | ![]() CS Deportiva y Cultural de Pereira | 14 | 4 | 5 | 5 | 14 | 16 | -2 | 17 | |
14 | ![]() Fortaleza CEIF FC | 15 | 4 | 4 | 7 | 10 | 21 | -11 | 16 | |
15 | ![]() Envigado FC | 14 | 4 | 3 | 7 | 12 | 20 | -8 | 15 | |
16 | ![]() Club Llaneros SA | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 | 20 | -6 | 14 | |
17 | ![]() Deportivo Boyacá Chicó FC SA | 16 | 2 | 7 | 7 | 9 | 26 | -17 | 13 | |
18 | ![]() Águilas Doradas Rionegro SA | 14 | 1 | 7 | 6 | 8 | 13 | -5 | 10 | |
19 | ![]() CD La Equidad Seguros SA | 15 | 2 | 4 | 9 | 11 | 20 | -9 | 10 | |
20 | ![]() AD Unión Magdalena | 15 | 0 | 8 | 7 | 11 | 20 | -9 | 8 |
Meilleurs joueurs
Nom
L5
L15