2 223 abonnés
Sudamericana
Classement de Sudamericana
Group A
Équipe | MJ | G | N | L | +/- | BC | +/- | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Sociedad Anónima Deportiva América SA | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
2 | ![]() CSD Macará | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
3 | ![]() Club Alianza Atlético Sullana | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | |
4 | ![]() CA Tigre | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
Group B
Équipe | MJ | G | N | L | +/- | BC | +/- | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Club Cienciano | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
2 | ![]() Academia Puerto Cabello | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
3 | ![]() Atlético Mineiro | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
4 | ![]() CA Juventud | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
Group C
Équipe | MJ | G | N | L | +/- | BC | +/- | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() São Paulo FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | |
2 | ![]() CD O'Higgins | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
3 | ![]() Millonarios FC SA | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | |
4 | ![]() CA Boston River | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Group D
Équipe | MJ | G | N | L | +/- | BC | +/- | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() CA San Lorenzo de Almagro | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
2 | ![]() CD Cuenca | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | |
3 | ![]() CD Recoleta | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
4 | ![]() Santos FC Sao Paulo | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
Group E
Équipe | MJ | G | N | L | +/- | BC | +/- | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Botafogo FR | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
2 | ![]() Caracas FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
3 | Racing Club de Avellaneda | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
4 | ![]() Club Independiente Petrolero | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Group F
Équipe | MJ | G | N | L | +/- | BC | +/- | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() CA Torque | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | |
2 | ![]() Grêmio FB Porto Alegrense | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
3 | ![]() CD Riestra | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | |
4 | ![]() CD Palestino | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
Group G
Équipe | MJ | G | N | L | +/- | BC | +/- | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Club Olimpia | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
2 | ![]() Audax Italiano La Florida SADP | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
3 | ![]() CA Barracas Central | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
4 | ![]() CR Vasco da Gama | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
Group H
Équipe | MJ | G | N | L | +/- | BC | +/- | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() CA River Plate | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
2 | ![]() Carabobo FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
3 | ![]() Clube Atlético Bragantino | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
4 | ![]() Club Blooming | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
Meilleurs joueurs
Nom
L5
L15


















