Motherwell FC standings
Team | PL | W | D | L | GF | GA | GF | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Heart of Midlothian FC | 30 | 19 | 6 | 5 | 52 | 25 | 27 | 63 | |
2 | ![]() Celtic FC | 30 | 19 | 4 | 7 | 56 | 32 | 24 | 61 | |
3 | ![]() Rangers FC | 30 | 16 | 12 | 2 | 52 | 25 | 27 | 60 | |
4 | ![]() Motherwell FC | 30 | 14 | 11 | 5 | 49 | 23 | 26 | 53 | |
5 | ![]() Hibernian FC | 30 | 12 | 11 | 7 | 48 | 35 | 13 | 47 | |
6 | ![]() Falkirk FC | 30 | 12 | 7 | 11 | 38 | 38 | 0 | 43 | |
7 | ![]() Dundee United FC | 30 | 7 | 13 | 10 | 38 | 48 | -10 | 34 | |
8 | ![]() Dundee FC | 30 | 8 | 8 | 14 | 31 | 48 | -17 | 32 | |
9 | ![]() Aberdeen FC | 30 | 8 | 6 | 16 | 30 | 42 | -12 | 30 | |
10 | ![]() Saint Mirren FC | 30 | 5 | 9 | 16 | 23 | 46 | -23 | 24 | |
11 | ![]() Kilmarnock FC | 30 | 5 | 9 | 16 | 33 | 60 | -27 | 24 | |
12 | ![]() Livingston FC | 30 | 1 | 12 | 17 | 31 | 59 | -28 | 15 |











