Hull City AFC standings
Team | PL | W | D | L | GF | GA | GF | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Brighton & Hove Albion FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
2 | ![]() Arsenal FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
3 | ![]() Brentford FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
4 | ![]() Everton FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
5 | ![]() Hull City AFC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
6 | ![]() Ipswich Town FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
7 | ![]() Manchester City FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
8 | ![]() Leeds United FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
9 | ![]() Liverpool FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
10 | ![]() Newcastle United FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
11 | ![]() Chelsea FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | ![]() Fulham FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | ![]() AFC Bournemouth | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
14 | ![]() Sunderland AFC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
15 | ![]() Nottingham Forest FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
16 | ![]() Crystal Palace FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
17 | ![]() Manchester United FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
18 | ![]() Coventry City FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
19 | ![]() Tottenham Hotspur FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
20 | ![]() Aston Villa FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |



















